
2026年(令和8年)1月12日は成人の日。
2005年(平成17年)4月2日生まれ〜2006年(平成18年)4月1日生まれの20歳を対象とする自治体では、「二十歳のつどい」のような新成人を祝う行事が催されています。
吹奏楽コンクールや定期演奏会など、2005年度に生まれたみなさんの吹奏楽の歩みをふり返ってみましょう。
誕生年の吹奏楽コンクール課題曲
20歳のみなさんが生まれた2005年度(平成17年)の「第53回全日本吹奏楽コンクール」課題曲です。
| 番号 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 「バクス・ロマーナ」 | 松尾善雄 |
| Ⅱ | マーチ「春風」 | 南俊明 |
| Ⅲ | 「ストリート・パフォーマーズ・マーチ」 | 高橋宏樹 |
| Ⅳ | 「サンライズマーチ」 | 佐藤俊介 |
| Ⅴ | 「リベラメンテ 吹奏楽による」 | 出塚健博 |
中学校入学年の吹奏楽コンクール
中学校ではじめて吹奏楽部に入部した人もきっと多いはず。
初めて楽器を手にしたときのあのワクワク、覚えていますか?
そして、初めて経験する吹奏楽コンクール。
あなたの学校が演奏した課題曲と自由曲はなんだったでしょう?
20歳のみなさんが中学校に入学した2018年度(平成30年)の「第66回全日本吹奏楽コンクール」課題曲です。
| 番号 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 「古き森の戦記」 | 塩見康史 |
| Ⅱ | マーチ・ワンダフル・ヴォヤージュ | 一ノ瀬季生 |
| Ⅲ | 吹奏楽のための「ワルツ」 | 高昌帥 |
| Ⅳ | コンサート・マーチ「虹色の未来へ」 | 郷間幹男 |
| Ⅴ | 「エレウシスの祭儀」 | 出塚健博 |
2018年の福岡県吹奏楽コンクール
20歳のみなさんが中学1年生の頃の「第34回福岡県吹奏楽コンクール(中学校の部)」は次のような結果でした。
| 順 | 学校名 | 結果 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市立城南中学校 | 金 | ○ |
| 2 | 福岡市立金武中学校 | 銀 | |
| 3 | 北九州市立緑丘中学校 | 銀 | |
| 4 | 福岡市立香椎第3中学校 | 銀 | |
| 5 | 福岡市立原中学校 | 銀 | |
| 6 | 福岡市立玄洋中学校 | 銀 | |
| 7 | 北九州市立沼中学校 | 銅 | |
| 8 | 北九州市立思永中学校 | 銅 | |
| 9 | 福岡市立内浜中学校 | 金 | ○ |
| 10 | 志免町立志免東中学校 | 銀 | |
| 11 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 銀 | |
| 12 | 福岡市立長丘中学校 | 金 | ○ |
| 13 | 小郡市立小郡中学校 | 銀 | |
| 14 | 飯塚市立二瀬中学校 | 銀 | |
| 15 | 桂川町立桂川中学校 | 銅 | |
| 16 | 福智町立金田中学校 | 銅 | |
| 17 | 福岡市立田隈中学校 | 銀 | ○ |
| 18 | 福岡市立姪浜中学校 | 金 | ○ |
| 19 | 春日市立春日中学校 | 銀 | ○ |
| 20 | 春日市立春日東中学校 | 銀 | ○ |
| 21 | 福岡県立門司学園中学校 | 銀 | |
| 22 | 直方市立直方第二中学校 | 銅 | |
| 23 | 福岡市立長尾中学校 | 銀 | ○ |
| 24 | 中間市立中間東中学校 | 銅 | |
| 25 | 春日市立春日西中学校 | 銀 | |
| 26 | 福岡市立那珂中学校 | 銀 | ○ |
中学校3年生の吹奏楽コンクール
20歳のみなさんが中学3年生となった2020年(令和2年)。
世界中に流行した「新型コロナウイルス」の影響で、吹奏楽コンクールは中止となりました。
3月〜5月まで、学校は休校。
中学校生活最後となる行事や大会が次々と中止され、大きな不安や悔しさと闘いました。
高校入学年の吹奏楽コンクール
2021年(令和3)年、高校に入学。
高校になっても吹奏楽は続けていましたか?
中学校に比べて、高校の先輩たちのレベルの高さに驚いたことでしょう。
高校生になって初めて吹奏楽部に入部した人もいたかもしれません。
この年の吹奏楽コンクールは、2020年に行われるはずだった吹奏楽コンクールの課題曲がそのまま使われました。「第69回全日本吹奏楽コンクール」課題曲は次のとおりです。
| 番号 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 「トイズ・パレード」 | 平山雄一 |
| Ⅱ | 「龍潭譚」 | 佐藤信人 |
| Ⅲ | 「僕らのインベンション」 | 宮川彬良 |
| Ⅳ | 吹奏楽のための「エール・マーチ」 | 宮下秀樹 |
| Ⅴ | 吹奏楽のための「幻想曲」−アルノルト・シェーンベルク讃 | 尾方凜斗 |
2021年の福岡県吹奏楽コンクール
20歳のみなさんが高校1年生の頃の「第37回福岡県吹奏楽コンクール(高等学校の部)」は次のような結果でした。
| 順 | 学校名 | 結果 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県立鞍手高等学校 | 銀 | |
| 2 | 希望が丘高等学校 | 銀 | |
| 3 | 福岡県立修猷館高等学校 | 銀 | |
| 4 | 大和青藍高等学校 | 銀 | |
| 5 | 福岡第一高等学校 | 金 | |
| 6 | 東筑紫学園高等学校 | 銀 | |
| 7 | 福岡市立福翔高等学校 | 金 | ○ |
| 8 | 東海大学付属福岡高等学校 | 銀 | |
| 9 | 精華女子高等学校 | 金 | ○ |
| 10 | 福岡県立小倉商業高等学校 | 銀 | |
| 11 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 金 | ○ |
| 12 | 福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校 | 金 | ○ |
| 13 | 福岡県立門司学園高等学校 | 金 | |
| 14 | 福岡県立香椎高等学校 | 銀 | |
| 15 | 福岡県立小倉高等学校 | 銀 | |
| 16 | 福岡県立小倉東高等学校 | 銀 | |
| 17 | 福岡県立福岡高等学校 | 金 | ○ |
| 18 | 西日本短期大学附属高等学校 | 金 | ○ |
| 19 | 北九州市立高等学校 | 金 | ○ |
| 20 | 飯塚高等学校 | 金 | ○ |
| 21 | 福岡県立城南高等学校 | 銀 | |
| 22 | 大牟田高等学校 | 金 | |
| 23 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 金 | ○ |
| 24 | 福岡県立北筑高等学校 | 銀 |
高校3年生の吹奏楽コンクール
2023年(令和5年)、高校3年生。
高校生活最後の吹奏楽コンクール。
これまで学んできた吹奏楽の経験を生かして、最後の大会に望んだことでしょう。
みなさんの学校が選んだ課題曲や自由曲はなんだったでしょうか?
20歳のみなさんが青春のすべてをかけて挑んだ2023年度(令和5年)の「第71回全日本吹奏楽コンクール」課題曲です。この年から課題曲Ⅴは廃止され、Ⅰ〜Ⅳの4曲になりました。
| 番号 | 曲名 | 作曲者 |
|---|---|---|
| Ⅰ | 行進曲「煌めきの朝」 | 牧野圭吾 |
| Ⅱ | ポロネーズとアリア〜吹奏楽のために〜 | 宮下秀樹 |
| Ⅲ | 「レトロ」 | 天野正道 |
| Ⅳ | マーチ「ペガサスの夢」 | 水口透 |
2023年の福岡県吹奏楽コンクール
20歳のみなさんが高校3年生の頃の「第39回福岡県吹奏楽コンクール(高等学校の部)」は次のような結果でした。
| 順 | 学校名 | 結果 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡第一高等学校 | 金 | ○ |
| 2 | 福岡県立折尾高等学校 | 銀 | |
| 3 | 福岡県立小倉東高等学校 | 銀 | |
| 4 | 九州国際大学付属高等学校 | 銀 | |
| 5 | 北九州市立高等学校 | 金 | |
| 6 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | 銀 | |
| 7 | 福岡県立修猷館高等学校 | 銀 | |
| 8 | 飯塚高等学校 | 金 | ○ |
| 9 | 福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校 | 金 | |
| 10 | 福岡県立城南高等学校 | 銀 | |
| 11 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 金 | ○ |
| 12 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 金 | ○ |
| 13 | 希望が丘高等学校 | 銀 | |
| 14 | 東海大学付属福岡高等学校 | 金 | ○ |
| 15 | 福岡県立香住丘高等学校 | 銀 | |
| 16 | 福岡県立鞍手高等学校 | 銀 | |
| 17 | 福岡県立嘉穂東高等学校 | 銀 | |
| 18 | 福岡県立小倉高等学校 | 銀 | |
| 19 | 福岡県立福岡高等学校 | 銀 | |
| 20 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 銀 | |
| 21 | 精華女子高等学校 | 金 | ○ |
| 22 | 福岡県立門司学園高等学校 | 金 | ○ |
| 23 | 西日本短期大学附属高等学校 | 金 | ○ |
| 24 | 福岡県立戸畑高等学校 | 銀 | |
| 25 | 福岡県立北筑高等学校 | 銀 | |
| 26 | 九州産業大学九州高等学校 | 金 | ○ |
高校2年生〜高校3年生の定期演奏会
夏の吹奏楽コンクールで先輩たちが引退し、自分たちが部活の中心となった高校2年生。
学校によっては、9月〜12月に行われる定期演奏会をもって、3年生引退というところもあります。
一方で、1月以降に開催される定期演奏会は、2年生が中心となって作り上げるケースが多いです。そして、4月以降の定期演奏会は学年が1つ上がって、3年生が中心となって作り上げます。
20歳のみなさんが中心となったて作り上げたであろう、2023年(令和5年)1月〜12月に、福岡県内で行われた定期演奏会は次のようなものがありました。把握できていない公演もあるかもしれませんが、少しでも思い出に触れてもらえると嬉しいです。
| 公演日 | 学校名 | 公演名 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 2023/01/15 | 福岡県立小倉商業高等学校 | 第26回定期演奏会 | 北九州芸術劇場 |
| 2023/02/05 | 福岡県立小倉工業高等学校 | 第17回定期演奏会 | ウェルとばた |
| 2023/02/05 | 西日本短期大学附属高等学校 | 第10回定期演奏会 | 八女市民会館おりなす八女 |
| 2023/02/11 | 大牟田高等学校 | 第31回定期演奏会 | 大牟田文化会館 |
| 2023/02/18 2023/02/19 | 精華女子高等学校 | 第39回定期演奏会 | 福岡サンパレスホテル&ホール |
| 2023/02/26 | 希望が丘高等学校 | 第11回定期演奏会 | なかまハーモニーホール |
| 2023/03/04 2023/03/05 | 飯塚高等学校 | 第16回定期演奏会 | ユメニティのおがた |
| 2023/03/12 | 星琳高等学校 | 第5回定期演奏会 | 黒崎ひびしんホール |
| 2023/03/12 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 第37回定期演奏会 | 久留米シティプラザ |
| 2023/03/18 | 福岡県立香椎高等学校 | 第46回定期演奏会 | そぴあしんぐう |
| 2023/03/19 | 福岡県立東筑高等学校 | 第38回定期演奏会 | 黒崎ひびしんホール |
| 2023/03/21 | 福岡県立筑前高等学校 | 第36回定期演奏会 | 福岡市立西市民センター |
| 2023/03/21 | 福岡県立小倉東高等学校 | 第33回定期演奏会 | 北九州芸術劇場 |
| 2023/03/21 | 福岡県立北筑高等学校 | 第34回定期演奏会 | 北九州ソレイユホール |
| 2023/03/21 | 福岡県立東鷹高等学校 | 第16回定期演奏会 | 田川文化センター |
| 2023/03/23 | 福岡県立春日高等学校 | 第34回定期演奏会 | 大野城まどかぴあ |
| 2023/03/23 | 福岡舞鶴高等学校 | 第20回定期演奏会 | 福岡市立西市民センター |
| 2023/03/24 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 第31回定期演奏会 | アクロス福岡シンフォニーホール |
| 2023/03/24 | 福岡県立八幡南高等学校 | 第27回定期演奏会 | 黒崎ひびしんホール |
| 2023/03/24 | 自由が丘高等学校 | 第4回定期演奏会 | 黒崎ひびしんホール |
| 2024/03/25 | 福岡県立戸畑高等学校 | 第26回定期演奏会 | ウェルとばた |
| 2023/03/26 | 福岡県立門司学園高等学校 | 第15回定期演奏会 | 北九州ソレイユホール |
| 2023/03/26 | 福岡県立三池高等学校 | 第42回定期演奏会 | 大牟田文化会館 |
| 2023/03/26 | 東福岡高等学校 | 第19回定期演奏会 | 東福岡高校講堂 |
| 2023/03/28 | 福岡県立修猷館高等学校 | 第44回定期演奏会 | アクロス福岡シンフォニーホール |
| 2023/03/31 | 九州国際大学付属高等学校 | 第27回定期演奏会 | ウェルとばた |
| 2023/04/05 2023/04/28 | 福岡県立福岡高等学校 | 第39回定期演奏会 | サンレイクかすや なみきホール |
| 2023/04/23 | 福岡県立城南高等学校 | 第32回定期演奏会 | アクロス福岡シンフォニーホール |
| 2023/04/30 | 福岡市立福翔高等学校 | 第55回定期演奏会 | 福岡サンパレスホテル&ホール |
| 2023/04/30 | 福岡県立久留米高等学校 | 第47回定期演奏会 | 田主丸そよ風ホール |
| 2023/05/04 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | 第54回定期演奏会 | アクロス福岡シンフォニーホール |
| 2023/05/04 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 第43回定期演奏会 | 大野城まどかぴあ |
| 2023/05/04 | 福岡県立福岡中央高等学校 | 第33回定期演奏会 | 福岡市立南市民センター |
| 2023/05/04 | 福岡県立筑紫高等学校 | 第21回定期演奏会 | 筑紫野市文化会館 |
| 2023/05/04 | 福岡県立新宮高等学校 | 第41回定期演奏会 | そぴあしんぐう |
| 2023/05/04 | 福岡県立宗像高等学校 | 第59回定期演奏会 | 宗像ユリックス |
| 2023/05/04 | 福岡県立八女高等学校 | 第43回定期演奏会 | サザンクス筑後 |
| 2023/05/05 | 福岡県立光陵高等学校 | 第38回定期演奏会 | カメリアホール |
| 2023/05/05 | 福岡県立中間高等学校 | 第26回定期演奏会 | なかまハーモニーホール |
| 2023/05/06 2023/05/07 | 八女学院中学校・高等学校 | 第29回定期演奏会 | 八女市民会館おりなす八女 |
| 2023/07/15 | 福岡県立小倉南高等学校 | 定期演奏会 | J:COM北九州芸術劇場 |
| 2023/08/15 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 第49回定期演奏会 | 福岡サンパレスホテル&ホール |
| 2023/08/11 | 福岡県立八幡高等学校 | 第37回定期演奏会 | 黒崎ひびしんホール |
| 2023/08/11 | 久留米信愛中学・高等学校 | 第31回定期演奏会 | 石橋文化センター |
| 2023/08/12 | 福岡県立小倉高等学校 | 第31回定期演奏会 | 北九州ソレイユホール |
| 2023/08/12 | 東筑紫学園高等学校 | 第32回定期演奏会 | ウェルとばた |
| 2023/08/14 | 福岡県立小倉西高等学校 | 第30回定期演奏会 | J:COM北九州芸術劇場 |
| 2023/08/18 | 福岡県立ありあけ新世高等学校 | 第10回定期演奏会 | 大牟田文化会館 |
| 2023/08/20 | 福岡県立田川高等学校 | 定期演奏会 | 田川文化センター |
| 2023/09/09 | 中村学園女子高等学校 | 第49回定期演奏会 | FFGホール |
| 2023/09/10 | 東海大学付属福岡高等学校 | 第49回定期演奏会 | 宗像ユリックス |
| 2023/09/17 | 福岡県立福島高等学校 | 第33回定期演奏会 | 八女市民会館おりなす八女 |
| 2023/09/17 | 福岡県立鞍手高等学校 | 第50回定期演奏会 | ユメニティのおがた |
| 2023/09/18 | 福岡県立嘉穂東高等学校 | 第43回定期演奏会 | イイヅカコスモスコモン |
| 2023/09/23 2023/09/24 | 福岡県立嘉穂高等学校 | 第57回定期演奏会 | イイヅカコスモスコモン |
| 2023/09/30 | 福岡県立直方高等学校 | 第51回定期演奏会 | ユメニティのおがた |
| 2023/10/08 | 福岡県立小倉商業高等学校 | 第27回定期演奏会 | J:COM北九州芸術劇場 |
| 2023/10/09 | 近畿大学附属福岡高等学校 | 定期演奏会 | イイヅカコスモスコモン |
| 2023/11/11 | 福岡第一高等学校 | 第34回定期演奏会 | FFGホール |
| 2023/11/18 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 第53回定期演奏会 | アクロス福岡シンフォニーホール |
| 2023/12/10 | 福岡県立折尾高等学校 | 第31回定期演奏会 | なかまハーモニーホール |
| 2023/12/17 | 大和青藍高等学校 | 第5回定期演奏会 | ユメニティのおがた |
| 2023/12/23 | 福岡県立八幡工業高等学校 | 第56回定期演奏会 | 黒崎ひびしんホール |
| 2023/12/24 | 柳川高等学校 | 第56回定期演奏会 | 柳川市民文化会館 |
| 2023/12/27 | 福岡県立福岡工業高等学校 | 第16回定期演奏会 | 福岡市立西市民センター |
