- 公演名
- 第51回九州アンサンブルコンテスト福岡県大会筑豊支部予選
- 公演日
- 2025年12月7日(日)(あと-日)
- 会場
- イイヅカコスモスコモン
- 主催
- 筑豊吹奏楽連盟
- 入場料
- 学生(小学生〜高校生):1,000円
一般:1,200円
※前売券は上記金額より200円引き - チケット購入
- 備考
- 第19回福岡県アンサンブルコンテスト予選
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演団体
中学生の部
| 順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 香春町立香春思永館 | 管打楽器七重奏 | マカーム・ダンス〜7人のフレキシブルアンサンブルのために/片岡寛晶 | 銀 | |
| 2 | 嘉麻市立稲築西義務教育学校 | 金管四重奏 | シャウティン・ライザ・トロンボーン/H.フィルモア(作)、小田桐寛之 | 銀 | |
| 3 | 嘉麻市立稲築西義務教育学校 | 金管五重奏 | 「吟遊詩人の歌」からソナタ/R.キング(編) | 銀 | |
| 4 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | 打楽器五重奏 | マリンバコンチェルティーノ「The WAVE」〜ソロマリンバと4人の打楽器奏者のための〜/安倍圭子・和田薫 | 金 | ○ |
| 5 | 飯塚市立穂波西中学校 | 木管八重奏 | ラ・セーヌ/真島俊夫 | 金 | ○ |
| 6 | 飯塚市立二瀬中学校 | 金管五重奏 | スカイライン・モチーフ/福田洋介 | 金 | |
| 7 | 中間ジュニアブラスバンドクラブ | 管打楽器八重奏 | RUBBER DUCK RACE/宮川成治 | 銀 | |
| 8 | 直方市立直方第二中学校 | サクソフォン三重奏 | エンパシー/清水大輔 | 銀 | |
| 9 | 芦屋町立芦屋中学校 | 金管四重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 10 | 福智町立方城中学校 | 管打楽器六重奏 | フラワー・クラウン/和田直也 | 銅 | |
| 11 | 福岡県立嘉穂高等学校付附属中学校 | 金管三重奏 | 名もなき詩/広瀬勇人 | 銀 | |
| 12 | 宮若市立宮若西中学校 | フルート三重奏 | フルート三重奏曲 ニ長調 作品13 第1番/F.クーラウ(作)、尾形誠(編) | 銀 | |
| 13 | 直方市立直方第二中学校 | 打楽器三重奏 | ケルベロス・ドラムス/加藤大輝 | 金 | ○ |
| 14 | 岡垣町立岡垣中学校 | 木管五重奏 | 歌劇「ローエングリン」より エルザの大聖堂への行列/R.ワーグナー(作)、安田拓未(編) | 銀 | |
| 15 | 飯塚市立幸袋中学校 | サクソフォン五重奏 | フォスター・ラプソディー/鈴木英史 | 銀 | |
| 16 | 嘉麻市立稲築東義務教育学校 | 管打楽器五重奏 | 8人の奏者のための「ケニアン・ファンタジー」/伊藤康英 | 銅 | |
| 17 | 嘉麻市立山田中学校 | 管楽四重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 18 | 桂川町立桂川中学校 | クラリネット五重奏 | アルタミラ/八木澤教司 | 銀 | |
| 19 | 福智町立方城中学校 | 管打楽器六重奏 | 未だ見ぬ景色へ続く道/和田直也 | 銅 | |
| 20 | 飯塚市立筑穂中学校 | 木管四重奏 | 森のカルテット/広瀬勇人 | 銅 | |
| 21 | 直方市立直方第三中学校 | 金管四重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 22 | 田川市立田川西中学校 | 管打楽器六重奏 | 春の扉/山下祐加 | 銅 | |
| 23 | 水巻町立水巻南中学校 | 管楽六重奏 | パヴァーヌとダンス/高橋宏樹 | 銀 | |
| 24 | 添田町立添田中学校 | 木管三重奏 | 花の香る季節に〜3つの木管楽器のために/八木澤教司 | 銀 | |
| 25 | 宮若市立宮若西中学校 | 管打楽器五重奏 | ジョン・フィリップス〜Sousa’s Pieces/J.スーザ(作)、高橋宏樹(編) | 銅 | |
| 26 | 芦屋町立芦屋中学校 | 管打楽器四重奏 | 紅影〜四人の木管・打楽器奏者のために/片岡寛晶 | 金 | ○ |
| 27 | 田川市立田川西中学校 | 管楽四重奏 | スタートライン/山下祐加 | 銀 | |
| 28 | 宮若市立宮若東中学校 | 金管六重奏 | ガーゴイル/広瀬勇人 | 銀 | |
| 29 | 添田町立添田中学校 | 管打楽器四重奏 | 劇音楽「アブデラザール」組曲より/H.パーセル(作)、高橋宏樹(編) | 銅 | |
| 30 | 飯塚市立二瀬中学校 | サクソフォン四重奏 | サクソフォーン・バスカーズ/戸田顕 | 銀 | |
| 31 | 香春町立香春思永館 | 管打楽器八重奏 | 3つのわらべうた/高橋宏樹 | 銀 | |
| 32 | 直方市立直方第三中学校 | 管打楽器八重奏 | 森の勇者たち/田村修平 | 銀 | |
| 33 | 直方市立植木中学校 | サクソフォン三重奏 | ガラスの香り/福田洋介 | 銀 | |
| 34 | 岡垣町立岡垣中学校 | 木管四重奏 | スタートライン/山下祐加 | 銀 | |
| 35 | 小竹町立小竹中学校 | 管打楽器七重奏 | 佐々樂舞幻想/平泉奏 | 銀 | |
| 36 | 飯塚市立幸袋中学校 | トランペット三重奏 | 明け方のファンファーレ/石毛里佳 | 銀 | |
| 37 | 鞍手町立鞍手中学校 | 管打楽器八重奏 | シンプル・エチューズ/高橋宏樹 | 銀 | |
| 38 | 宮若市立宮若東中学校 | サクソフォン四重奏 | Driving Strange Attractor/對馬樹 | 銀 | |
| 39 | 小竹町立小竹中学校 | 木管三重奏 | 見えない鳥たち/田村修平 | 金 | |
| 40 | 川崎町立川崎中学校 | 管打楽器七重奏 | ジークフリート/広瀬勇人 | 銅 | |
| 41 | 川崎町立川崎中学校 | 金管八重奏 | てぃーちてぃーる〜沖縄民謡による〜/福島弘和 | 銅 | |
| 42 | イイヅカブラスアカデミー | 金管八重奏 | たてがみの騎士/高橋宏樹 | 金 | ○ |
| 43 | 福岡県立嘉穂高等学校附属中学校 | 管打楽器五重奏 | ミスティックパレット/石毛里佳 | 金 | ○ |
| 44 | 飯塚市立庄内中学校 | 管楽五重奏 | ゆめのかけら/広瀬勇人 | 金 | ○ |
| 45 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | 金管五重奏 | 金管5重奏曲第1番「シンフォニー」/V.エヴァルド | 銀 | |
| 46 | 飯塚市立筑穂中学校 | 管打楽器六重奏 | 夢のかけら/広瀬勇人 | 銅 | |
| 47 | 桂川町立桂川中学校 | トランペット三重奏 | トランペットのための組曲Op.28/D.ウーバー | 銀 |
高等学校の部
| 順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県立直方高等学校 | 打楽器三重奏 | エオリアン・トリオ/金田真一 | 銀 | |
| 2 | 福岡県立嘉穂東高等学校 | クラリネット三重奏 | 紅影〜3人のクラリネット奏者のために/片岡寛晶 | 金 | |
| 3 | 福岡県立嘉穂高等学校 | サクソフォン四重奏 | サクソフォーン四重奏曲 Ⅰ.陽気な村人/F.et.M.ジャンジャン | 金 | |
| 4 | 大和青藍高等学校 | 木管五重奏 | 十六夜に捧ぐ無言歌/野呂望 | 銀 | |
| 5 | 大和青藍高等学校 | 金管四重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 6 | 飯塚高等学校 | 木管八重奏 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳〜木管八重奏のためのV/内藤友樹 | 金 | ○ |
| 7 | 近畿大学付属福岡高等学校 | 管打楽器七重奏 | 白の焔/江原大介 | 銀 | |
| 8 | 飯塚高等学校 | 金管八重奏 | たてがみの騎士/高橋宏樹 | 辞退 | |
| 9 | 福岡県立中間高等学校 | 金管八重奏 | 金管八重奏のための文明開化の鐘/高橋宏樹 | 銀 | |
| 10 | 福岡県立中間高等学校 | 管楽八重奏 | カルメン・ファンタジー/G.ビゼー(作)、朴守賢(編) | 銀 | |
| 11 | 福岡県立鞍手高等学校 | 金管八重奏 | 第7旋法による8声のカンツォン第2番/G.ガブリエリ(作)、R.キング(編) | 金 | ○ |
| 12 | 希望が丘高等学校 | 木管四重奏 | スコティッシュ・ファンタジー 民族的旋律による11の変奏曲/阿部勇一 | 銀 | |
| 13 | 福岡県立嘉穂東高等学校 | 打楽器三重奏 | ディベルティメント〜3人の打楽器奏者のために〜/J.グラステイル | 金 | ○ |
| 14 | 福岡県立鞍手高等学校 | サクソフォン四重奏 | イマージュ〜サクソフォーン四重奏のために〜/正門研一 | 金 | |
| 15 | 近畿大学付属福岡高等学校 | 木管六重奏 | 気まぐれで感傷的なコケット/田村修平 | 金 | ○ |
| 16 | 福岡県立東鷹高等学校 | 管楽四重奏 | 道/山下祐加 | 辞退 | |
| 17 | 福岡県立嘉穂高等学校 | クラリネット四重奏 | クラリネット ラプソディー/D.ベネット | 金 | ○ |
