- 公演名
- 第54回福岡アンサンブルコンテスト
- 公演日
- 2025年12月14日(日)(あと-日)
- 会場
- 久留米シティプラザ
- 主催
- 福岡吹奏楽連盟
- 入場料
- 小学生以上 当日1,200円(前売1,000円)
- チケット購入
- 備考
- 第19回福岡県アンサンブルコンテスト予選
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演団体
| 順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県立博多青松高等学校 | 管打楽器八重奏 | 白の焔/江原大介 | 銀 | |
| 2 | 福岡県立福岡中央高等学校 | フルート三重奏 | 小組曲第2番/A.アルビージ | 銀 | |
| 3 | 東福岡高等学校 | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲 第1番より/J.B.サンジュレー(作)、J.H.ロンデックス(編) | 金 | ○ |
| 4 | 福岡県立福岡工業高等学校 | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏曲より 第3楽章/A.デザンクロ | 銀 | |
| 5 | 福岡県立春日高等学校 | クラリネット五重奏 | カレイドスコープ/R.T.ロレンツ | 金 | ○ |
| 6 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | 打楽器四重奏 | 少女の祈り、永遠を見たもの/濱口大弥 | 銀 | |
| 7 | 福岡女学院高等学校 | フルート三重奏 | はなやぎ/福田洋介 | 金 | |
| 8 | 福岡県立伝習館高等学校 | 金管八重奏 | ピーコック・ブルー/福田洋介 | 銀 | |
| 9 | 九州産業大学付属九州高等学校 | 木管三重奏 | 火罪〜ジャンヌ・ダルクの終焉〜/林大地 | 金 | ○ |
| 10 | 福岡県立太宰府高等学校 | 管楽五重奏 | 虹の沼地/石毛里佳 | 銅 | |
| 11 | 福岡県立福岡魁誠高等学校 | 管打楽器六重奏 | ガラスの香り/福田洋介 | 辞退 | |
| 12 | 福岡県立八女高等学校 | サクソフォン四重奏 | グリムの古城/高橋宏樹 | 銀 | |
| 13 | 福岡県立修猷館高等学校 | クラリネット五重奏 | 波影/片岡寛晶 | 金 | ○ |
| 14 | 筑紫女学園高等学校 | 木管四重奏 | 子猫と蝶/酒井格 | 銀 | |
| 15 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | クラリネット六重奏 | 黎影/片岡寛晶 | 金 | ○ |
| 16 | 沖学園高等学校 | 打楽器三重奏 | 烏伽藍/鳳凰/山澤洋之 | 銀 | |
| 17 | 福岡第一高等学校 | クラリネット三重奏 | オーディションのための6つの小品/J.M.ドゥファイ | 金 | ○ |
| 18 | 福岡県立武蔵台高等学校 | 管楽六重奏 | ディア・クラウディア/朴守賢 | 銅 | |
| 19 | 東海大学付属福岡高等学校 | サクソフォン四重奏 | サクソフォン四重奏のためのトルヴェールの《惑星》より 彗星/長生淳 | 銀 | |
| 20 | 福岡県立久留米高等学校 | 金管八重奏 | スリーダンス・エピソード/E.グレグソン | 銀 | |
| 21 | 福岡海星女子学院高等学校 | 管打楽器六重奏 | アポロンの馬車/N.ドートリー | 銅 | |
| 22 | 福岡市立福岡女子高等学校 | 木管八重奏 | 土蜘蛛伝説〜能「土蜘蛛」の物語による狂詩曲/松下倫士 | 金 | ○ |
| 23 | 福岡市立福翔高等学校 | クラリネット四重奏 | オーディションのための6つの小品/J.M.ドゥファイ | 金 | |
| 24 | 福岡県立福岡講倫館高等学校 | 木管三重奏 | 駅猫diary/宮川成治 | 銀 | |
| 25 | 福岡県立新宮高等学校 | 金管七重奏 | トレーロ・マタドール/郷間幹男 | 銀 | |
| 26 | 福岡県立福岡高等学校 | 打楽器五重奏 | 美星が降る夜に… 願い、やがて強靭な心と翼を持った〜/片岡寛晶 | 銀 | |
| 27 | 福岡舞鶴高等学校・福岡舞鶴誠和中学校 | 木管八重奏 | ピエシニ・オ・ズヴォタ・イエジニ/天野正道 | 銀 | |
| 28 | 筑陽学園中学・高等学校 | フルート七重奏 | ノクチルカ 光を宿す暗闇の欠片/宮川成治 | 銀 | |
| 29 | 中村学園女子高等学校 | フルート七重奏 | コーリ・スペッツァーティ・コン・ヴァリアツィオーニ/天野正道 | 金 | ○ |
| 30 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | 金管六重奏 | スカルプチャー・イン・ブラス〜金管6重奏のために/片岡寛晶 | 銀 | |
| 31 | 西日本短期大学附属高等学校 | 管打楽器八重奏 | Lila Blume/J.グラステイル | 金 | ○ |
| 32 | 福岡県立糸島高等学校 | 金管八重奏 | 金管八重奏のためのラファーガ/河合和貴 | 銀 | |
| 33 | 筑紫台高等学校 | 金管八重奏 | テ・デウム/M.シャルパンティエ(作)、水口透(編) | 金 | ○ |
| 34 | 福岡県立輝翔館中等教育学校 | サクソフォン四重奏 | 喜歌劇「メリー・ウィドウ」セレクション/F.レハール(作)、鈴木英史(編) | 銀 | |
| 35 | 福岡県立香住丘高等学校 | サクソフォン五重奏 | セカンド・バトル/天野正道 | 金 | |
| 36 | 福岡県立須恵高等学校 | 打楽器三重奏 | ディベルティメント〜3人の打楽器奏者のために〜/J.グラステイル | 金 | ○ |
| 37 | 福岡県立城南高等学校 | クラリネット三重奏 | トロピカル・ダンス/本田拓滉 | 銀 | |
| 38 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | 木管八重奏 | トゥマルチュアス・エモーションズ/田村修平 | 金 | ○ |
| 39 | 福岡県立光陵高等学校 | 金管七重奏 | インパーク〜夢見る場所へのパスポート〜/宮川成治 | 銀 | |
| 40 | 西南学院高等学校 | クラリネット四重奏 | 革命家/A.ピアソラ(作)、黒川圭一(編) | 銀 | |
| 41 | 福岡県立筑前高等学校 | フルート四重奏 | アルカディ/M.ベルトミュー | 銀 | |
| 42 | 福岡県立香椎高等学校 | 木管八重奏 | 木管八重奏のためのコンポジション/福島弘和 | 辞退 | |
| 43 | 福岡県立宗像中学校・高等学校 | 木管七重奏 | アポクロシス/石川健人 | 金 | ○ |
