- 公演名
- 第54回福岡アンサンブルコンテスト
- 公演日
- 2025年12月13日(土)(あと-日)
2025年12月14日(日)(あと-日) - 会場
- 久留米シティプラザ
- 主催
- 福岡吹奏楽連盟
- 入場料
- 小学生以上 当日1,200円(前売1,000円)
- チケット購入
- 備考
- 第19回福岡県アンサンブルコンテスト予選
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演団体
13日
| 順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市立長尾中学校 | 管打楽器七重奏 | ロマネスク組曲/福田洋介 | 銀 | |
| 2 | 福岡市立三筑中学校 | クラリネット六重奏 | クラリネットのためのカプリス/C.グランドマン | 銀 | |
| 3 | 福岡市立警固中学校 | サクソフォン四重奏 | ガラスの香り/福田洋介 | 銀 | |
| 4 | 福岡市立城西中学校 | 管楽七重奏 | 三日月のシャンソン/福田洋介 | 銀 | |
| 5 | 新宮町立新宮中学校 | 打楽器四重奏 | スピリチュアル/八木澤教司 | 銀 | |
| 6 | 福岡市立野間中学校 | 木管四重奏 | 駅猫diaryⅡ もう一匹の猫/宮川成治 | 金 | ○ |
| 7 | 宗像吹奏楽クラブ(河東クラブ) | クラリネット五重奏 | ミニチュア・タウン/石毛里佳 | 銀 | |
| 8 | 日の里吹奏楽団 | 管打楽器七重奏 | 一閃の舞/福田洋介 | 銀 | |
| 9 | 福岡市立多々良中央中学校 | クラリネット五重奏 | 上海スクエア/新井千悦子 | 銀 | |
| 10 | 那珂川市立那珂川中学校 | 木管五重奏 | ナイト・ダンス/C.カバラヴィッチ | 金 | ○ |
| 11 | 那珂川市立那珂川北中学校 | 打楽器八重奏 | ジャンヌ・ダルク〜8つの打楽器群のための/J.グラステイル | 金 | |
| 12 | 古賀市立古賀北中学校 | 管打楽器六重奏 | 雪月夜/下田和輝 | 銅 | |
| 13 | 福岡市立金武中学校 | 金管五重奏 | ゴールデン・イーグル/広瀬勇人 | 銀 | |
| 14 | 春日市立春日東中学校 | 木管五重奏 | グレイスペル/石毛里佳 | 銀 | |
| 15 | 福岡市立舞鶴中学校 | ユーフォニアムテューバ四重奏 | トゥーデイズ/高橋宏樹 | 銀 | |
| 16 | 福岡市立友泉中学校 | 打楽器五重奏 | エオリアン・クインテット/金田真一 | 銀 | |
| 17 | 大野城市立平野中学校 | 管楽七重奏 | ノヴェレッテ/田村修平 | 銀 | |
| 18 | 福岡市立那珂中学校 | 木管三重奏 | ソナチニーナ/加藤大輝 | 銀 | |
| 19 | 春日市立春日西中学校 | クラリネット四重奏 | 閃影/片岡寛晶 | 金 | ○ |
| 20 | 福岡市立元岡中学校 | サクソフォン四重奏 | パッション/高橋伸哉 | 金 | |
| 21 | 福岡市立香椎第1中学校 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス/P.ヒケティック | 辞退 | |
| 22 | 太宰府市立太宰府中学校 | 管打楽器六重奏 | 3つの手紙/広瀬勇人 | 銀 | |
| 23 | 朝倉市立比良松中学校 | 管打楽器六重奏 | 3つの花/福田洋介 | 銅 | |
| 24 | 福岡市立百道中学校 | 金管五重奏 | コッツウォルズの風景/広瀬勇人 | 銀 | |
| 25 | 西南学院中学校 | 木管三重奏 | 木管三重奏のためのフモレスケ/田村修平 | 金 | ○ |
| 26 | 福岡市立筑紫丘中学校 | 木管四重奏 | ラノベ ファンタジア/宮川成治 | 金 | |
| 27 | 福岡市立照葉中学校 | 管打楽器六重奏 | Brilliant Dances/福田洋介 | 銀 | |
| 28 | 福岡市立下山門中学校 | 木管四重奏 | 駅猫diaryⅡ もう一匹の猫/宮川成治 | 銀 | |
| 29 | 福津市立福間東中学校 | 木管四重奏 | 落ち葉の舞う季節/渡辺哲哉 | 銀 | |
| 30 | 福岡市立片江中学校 | 管楽四重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 31 | 城山ウインドオーケストラ | 木管六重奏 | ブルレスケ〜6人の奏者のための〜/松下倫士 | 金 | ○ |
| 32 | 糸島市立前原東中学校 | トランペット三重奏 | トランペットのための組曲/D.ユーバー | 銀 | |
| 33 | 宗像吹奏楽クラブ(中央クラブ) | 管打楽器六重奏 | 「屋根裏猫の夕べ」/福田洋介 | 銅 | |
| 34 | 久留米市立諏訪中学校 | 管打楽器六重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 35 | 福岡市立和白丘中学校 | 管楽五重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 36 | 大野城市立大野中学校 | 管楽八重奏 | 晴れた日は恋人と市場へ!/建部知宏 | 銀 | |
| 37 | 福岡市立次郎丸中学校 | サクソフォン三重奏 | パッション/高橋伸哉 | 金 | ○ |
| 38 | 福津市立福間中学校 | 管打楽器八重奏 | 金管七重奏と打楽器のための「ずいずいずっころばし」/水口透 | 銀 | |
| 39 | 筑紫野市立天拝中学校 | 管楽六重奏 | ふたつの伝承歌/高橋宏樹 | 銀 | |
| 40 | 福岡市立香椎第3中学校 | 木管八重奏 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳/内藤友樹 | 金 | ○ |
| 41 | 筑後市立筑後中学校 | 木管五重奏 | 落ち葉の舞う季節/渡部哲哉 | 金 | ○ |
| 42 | 糸島市立前原西中学校 | 管楽四重奏 | 小さな楽団のためのエチュード/高橋宏樹 | 銀 | |
| 43 | 福岡市立三宅中学校 | クラリネット四重奏 | ディベルティメント/A.ウール | 銀 | |
| 44 | 那珂川市立那珂川南中学校 | 管打楽器六重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 金 | |
| 45 | 古賀市立古賀東中学校 | 管打楽器五重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 46 | 福岡市立横手中学校 | 管楽八重奏 | 水墨画三景にみる白と黒の陰翳/内藤友樹 | 金 | ○ |
| 47 | 筑紫野市立筑紫野中学校 | 木管三重奏 | 見えない鳥たち/田村修平 | 金 | ○ |
| 48 | 福岡市立板付中学校 | 管楽五重奏 | ゆめのかけら/広瀬勇人 | 銀 | |
| 49 | 福岡市立箱崎中学校 | 打楽器五重奏 | 第二組曲/金田真一 | 銀 | |
| 50 | 福岡市立老司中学校 | 金管五重奏 | いさり火の歌/福田洋介 | 銀 | |
| 51 | 篠栗町立篠栗北中学校 | 木管八重奏 | 月に寄せる哀歌/松下倫士 | 金 | ○ |
| 52 | 筑紫野市立二日市中学校 | クラリネット四重奏 | ディヴェルティメント 第3楽章/A.ウール | 金 | ○ |
| 53 | 福岡市立春吉中学校 | 木管八重奏 | 赤い森/林大地 | 金 | ○ |
| 54 | 福岡市立高宮中学校 | 打楽器五重奏 | 美星の降る夜に… 願い、やがて強靭な心と翼を持った〜/片岡寛晶 | 銀 | |
| 55 | 宇美町立宇美南中学校 | 管打楽器八重奏 | 白のトワイライト/江原大介 | 銅 | |
| 56 | 福岡市立曰佐中学校 | 木管三重奏 | 長月絵巻/石毛里佳 | 辞退 | |
| 57 | 久留米市立明星中学校 | 管楽八重奏 | てぃーちてぃーる/福島弘和 | 辞退 | |
| 58 | 糸島市立前原中学校 | サクソフォン四重奏 | Snowdrop〜森のスケッチ〜/郷間幹男 | 銀 | |
| 59 | 福岡市立青葉中学校 | 管楽六重奏 | 色の住む庭/野呂望 | 銀 | |
| 60 | 粕屋町立粕屋東中学校 | 木管八重奏 | ガラスの海と都市の情景/Micina | 金 | ○ |
| 61 | 筑紫野市立筑紫野南中学校 | クラリネット六重奏 | うるわしき夢/福田洋介 | 銀 | |
| 62 | 宗像市立河東中学校 | 金管四重奏 | ターコイズ・ブルー/郷間幹男 | 銀 | |
| 63 | 福岡市立席田中学校 | 木管三重奏 | 駅猫diary/宮川成治 | 銀 | |
| 64 | 柳川市立柳城中学校 | 管楽四重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 |
14日
| 順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 大刀洗町立大刀洗中学校 | 管打楽器八重奏 | RUBBER DUCK RACE〜おもちゃのアヒルの大冒険〜/宮川成治 | 銀 | |
| 66 | 福岡市立玄洋中学校 | クラリネット五重奏 | 波影/片岡寛晶 | 金 | |
| 67 | 太宰府市立太宰府西中学校 | 管楽五重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 68 | 大野城市立大利中学校 | サクソフォン三重奏 | アカサタ/石毛里佳 | 金 | ○ |
| 69 | 古賀市立古賀中学校 | 打楽器四重奏 | エオリアン・カルテット/金田真一 | 銀 | |
| 70 | 福岡市立原中央中学校 | 金管五重奏 | いさり火の歌/福田洋介 | 銀 | |
| 71 | 福岡市立平尾中学校 | 金管八重奏 | コラールとトッカータ/福島弘和 | 銀 | |
| 72 | 福岡市立和白中学校 | 管打楽器八重奏 | 一閃の舞/福田洋介 | 銀 | |
| 73 | 福岡市立城南中学校 | クラリネット三重奏 | 3つの小品/天野正道 | 金 | ○ |
| 74 | 宗像自由ケ丘管楽合奏団 | 木管五重奏 | パルス/松下倫士 | 銀 | |
| 75 | 福岡市立長丘中学校 | 管打楽器八重奏 | リュートの為の古典舞曲とカリア 第三組曲より/O.レスピーギ(作)、水口透(編) | 銀 | |
| 76 | 筑後市立筑後北中学校 | 管打楽器八重奏 | 3つのわらべうた/高橋宏樹 | 銀 | |
| 77 | 福岡教育大学附属福岡中学校 | 木管五重奏 | 出航の朝/谷高美紀 | 銀 | |
| 78 | 宗像市立中央中学校 | 管楽六重奏 | インパーク〜夢見る場所へのパスポート〜/宮川成治 | 銀 | |
| 79 | 福岡市立田隈中学校 | サクソフォン五重奏 | ガラスの香り/福田洋介 | 銀 | |
| 80 | 大牟田市立白光中学校 | 管打楽器八重奏 | 管打楽器のためのソナチネ/片岡寛晶 | 銀 | |
| 81 | 福岡市立姪浜中学校 | 金管八重奏 | ブラス・オクテット/高昌帥 | 金 | ○ |
| 82 | 宇美町立宇美東中学校 | 金管七重奏 | カテドラル・プレリュード/M.ゴールドマン | 銅 | |
| 83 | 福岡市立梅林中学校 | 木管三重奏 | 駅猫diary/宮川成治 | 銀 | |
| 84 | 福岡市立内浜中学校 | 金管八重奏 | イントラーダ〜金管八重奏のための〜/八木澤教司 | 銀 | |
| 85 | 福岡市立多々良中学校 | 打楽器五重奏 | エオリアン・クインテット/金田真一 | 銀 | |
| 86 | 福岡市立壱岐中学校 | 管打楽器八重奏 | サイケデリック・オアシス/岩井晴輝 | 銀 | |
| 87 | 大野城市立御陵中学校 | サクソフォン三重奏 | エンパシー/清水大輔 | 金 | ○ |
| 88 | 篠栗町立篠栗中学校 | 管楽五重奏 | 大江戸チャルダーシュ/櫛田胅之扶 | 銀 | |
| 89 | 福岡市立博多中学校 | 管楽八重奏 | 不知火/江原大介 | 銀 | |
| 90 | 筑紫野市立筑山中学校 | 金管四重奏 | ソナーレのためのカンツォン第2番/G.ガブリエリ(作)、R.キング(編) | 銀 | |
| 91 | 糸島市立二丈中学校 | 木管三重奏 | ソナチニーナ/加藤大輝 | 銀 | |
| 92 | 春日市立春日中学校 | 金管四重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 93 | 福岡市立高取中学校 | 管楽六重奏 | 勇者のマズルカ〜フレキシブル・アンサンブルのための/三澤慶 | 銀 | |
| 94 | 福岡市立柏原中学校 | 木管三重奏 | 駅猫diary/宮川成治 | 銀 |
