- 公演名
- 第71回北九州吹奏楽コンクール
- 公演日
- 高等学校の部:2026年7月30日(木)(あと-日)
中学生の部:2026年7月31日(金)(あと-日) - 会場
- 黒崎ひびしんホール
- 主催
- 北九州吹奏楽連盟
- 入場料
- 一般:1,200円
学生(小中高):800円
※未就学児は親子室を利用する場合のみ入場可
※当日券あり(前売、当日ともに同じ金額) - チケット購入
- 備考
- 中学生の部:第42回福岡県吹奏楽コンクール予選
高等学校の部:第42回福岡県吹奏楽コンクール予選
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演団体
30日:中学生Bパート
| 順 | 団体名 | 自由曲 | 賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北九州市立向洋中学校 | 「天空の城ラピュタ」メドレー/久石譲(作)、溝口佳洋(編) | 優良 |
30日:高等学校Bパート
| 順 | 団体名 | 自由曲 | 賞 |
|---|---|---|---|
| 1 | 折尾愛真高等学校 | マカーム・ダンス/片岡寛晶 | 優良 |
| 2 | 福岡県立行橋高等学校 | アルヴァマー序曲/J.バーンズ | 優良 |
30日:高等学校Aパート
| 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県立八幡中央高等学校 | Ⅱ | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン(小編成版)/鈴木英史 | 銀 | |
| 2 | 福岡県立青豊高等学校 | Ⅱ | 繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ/松下倫士 | 銀 | |
| 3 | 美萩野女子高等学校 | Ⅰ | 鳴り響く鐘の呼び声〜二つの鐘、二つの運命/加藤大輝 | 銀 | |
| 4 | 福岡県立折尾高等学校 | Ⅰ | 藍色の谷/酒井格 | 銀 | |
| 5 | 敬愛高等学校 | Ⅰ | 池月(IKEZUKI)〜海を渡った馬の伝承〜〈小編成版〉/宮川成治 | 銀 | |
| 6 | 福岡県立八幡南高等学校 | Ⅰ | カプレーティとモンテッキ〜「ロメオとジュリエット」その愛と死〜/天野正道 | 金 | ○ |
| 7 | 福岡県立小倉商業高等学校 | Ⅰ | 龍恋の鐘〜江の島『天女と五頭龍』伝説による幻想曲/野呂望 | 金 | ○ |
| 8 | 常磐高等学校 | Ⅰ | 時じくの橘/長生淳 | 銀 | |
| 9 | 福岡県立門司学園高等学校 | Ⅰ | Crossfire 2023 ed. – November 22 J.F.K/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
| 10 | 福岡県立小倉東高等学校 | Ⅰ | 幻想交響曲より第5楽章 魔女の祝日の夜の夢/H.ベルリオーズ(作)、戸田顕(編) | 金 | |
| 11 | 明治学園中学高等学校 | Ⅱ | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司 | 銀 | |
| 12 | 福岡県立京都高等学校 | Ⅰ | エピソード・ニコ・ラプソディ〜パガニーニの主題による/片岡寛晶 | 金 | |
| 13 | 星琳高等学校 | Ⅳ | エピソード・ニコ・ラプソディ〜パガニーニの主題による/片岡寛晶 | 金 | ○ |
| 14 | 自由ケ丘高等学校 | Ⅰ | ゴールド・ラッシュ!/高橋伸哉 | 銀 | |
| 15 | 福岡県立北筑高等学校 | Ⅲ | エル・カミーノ・レアル/A.リード | 金 | |
| 16 | 福岡県立東筑高等学校 | Ⅲ | エルフゲンの叫び/G.ローレンス | 金 | |
| 17 | 福岡県立門司大翔館高等学校 | Ⅰ | RUBBER DUCK RACE〜おもちゃのアヒルの大冒険〜/宮川成治 | 銅 | |
| 18 | 福岡県立小倉西高等学校 | Ⅱ | 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.シュトラウスⅡ世(作)、鈴木英史(編) | 銀 | |
| 19 | 東筑紫学園高等学校 | Ⅲ | カタリナの神秘の結婚 2023年版/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
| 20 | 福岡県立八幡高等学校 | Ⅰ | マカーム・パッショナート〜ウインドオーケストラのために/片岡寛晶 | 銀 | |
| 21 | 福岡県立小倉高等学校 | Ⅳ | 紺碧の波濤/長生淳 | 金 | ○ |
| 22 | 北九州市立高等学校 | Ⅳ | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」/J.マッキー | 金 | ○ |
| 23 | 九州国際大学付属高等学校 | Ⅰ | ピョートルの悲劇/松下倫士 | 金 | |
| 24 | 福岡県立小倉工業高等学校 | Ⅰ | メトセラⅡ〜打楽器と吹奏楽のために/田中賢 | 銀 | |
| 25 | 福岡県立小倉南高等学校 | Ⅱ | オーバード・ストリーム/J.グラステイル | 銀 | |
| 26 | 福岡県立北九州高等学校 福岡県立若松高等学校 | Ⅲ | 交響詩曲「西遊記」〜ヤング・バンド・エディション/福島弘和 | 銅 | |
| 27 | 福岡県立戸畑高等学校 | Ⅰ | 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.シュトラウスⅡ世(作)、鈴木英史(編) | 金 | ○ |
31日:中学生Aパート
| 順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北九州市立木屋瀬中学校 | Ⅲ | アンナの見る夢/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 2 | 北九州市立大谷中学校 | Ⅰ | いつも風 巡り合う空/福島弘和 | 銀 | |
| 3 | 北九州市立高須中学校 | Ⅲ | 交響詩 タイガ/阿部勇一 | 金 | ○ |
| 4 | 北九州市立大蔵中学校 北九州市立高生中学校 | Ⅰ | 女化稲荷月朧夜〜狐の恩返し伝説による幻想曲〜/阿部勇一 | 銀 | |
| 5 | 北九州市立南小倉中学校 | Ⅱ | バレエ組曲「青銅の騎士」より【小編成版】/R.グリエール(作)、高橋宏樹(編) | 銅 | |
| 6 | 北九州市立足立中学校 | Ⅱ | 夢の花〜さくらさくらによる幻想曲/福島弘和 | 銀 | |
| 7 | 苅田町立苅田中学校 | Ⅰ | ハンガリー狂詩曲 第2番/F.リスト(作)、淀彰(編) | 金 | |
| 8 | 北九州市立松ヶ江中学校 | Ⅰ | 「フェニックス」〜時を超える不死鳥の舞い/八木澤教司 | 銀 | |
| 9 | 北九州市立門司中学校 | Ⅲ | ハルニレの木/広瀬勇人 | 銀 | |
| 10 | 北九州市立企救中学校 | Ⅲ | 「レ・ミゼラブル」より/C.M.シェーンベルク、A.ブーブリル(作)、M.ペーテルス(編) | 銀 | |
| 11 | 北九州市立緑丘中学校 | Ⅰ | ジークフリート/広瀬勇人 | 銅 | |
| 12 | 北九州市立霧丘中学校 | Ⅰ | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C.M.シェーンベルク(作)、森田一浩(編) | 銀 | |
| 13 | 北九州市立飛幡中学校 | Ⅱ | 木花之咲耶姫〜吹奏楽の打楽器のための神話/片岡寛晶 | 銀 | |
| 14 | 築上町立椎田中学校 | Ⅲ | 夢幻の如くなり/広瀬勇人 | 銀 | |
| 15 | 北九州市立志徳中学校 | Ⅰ | エンジェル・オブ・バトルフィールド〜クララ・バートンに捧ぐ〜/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 16 | 北九州市立菅生中学校 | Ⅲ | 一休禅師〜いま宿花知徳の道へ〜/櫛田胅之扶 | 金 | |
| 17 | 北九州市立中原中学校 | Ⅲ | 元禄/櫛田胅之扶 | 銀 | |
| 18 | 北九州市立洞北中学校 | Ⅲ | 無辜の祈り/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
| 19 | 行橋市立行橋中学校 | Ⅱ | ウィークエンド・イン・ニューヨーク/P.スパーク | 金 | |
| 20 | 福岡教育大学附属小倉中学校 | Ⅰ | 夢の生まれる場所/清水大輔 | 銀 | |
| 21 | 福岡県立門司学園中学校 | Ⅰ | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
| 22 | 北九州市立守恒中学校 | Ⅰ | 「GR」よりシンフォニック・セレクション(中編成版)/天野正道 | 金 | ○ |
| 23 | みやこ町立豊津中学校 みやこ町立犀川中学校 みやこ町立勝山中学校 | Ⅰ | ラ・レーヌ・ヴィクトリア〜バルモラルの記憶〜/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 24 | 北九州市立若松中学校 | Ⅲ | シネマ・シメリック/天野正道 | 銀 | |
| 25 | 北九州市立板櫃中学校 | Ⅱ | オリエントの光芒〜ウインドオーケストラのために/片岡寛晶 | 銀 | |
| 26 | 北九州市立沼中学校 | Ⅰ | オペレッタ「白馬亭にて」/R.ベナツキー(作)、鈴木英史(編) | 銀 | |
| 27 | 吉富町外一市中学校組合立吉富中学校 | Ⅰ | 丘の上のレイラ/星出尚志 | 銀 | |
| 28 | 苅田町立新津中学校 | Ⅰ | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 29 | 北九州市立槻田中学校 | Ⅲ | 白虎繚乱〜なれし御城に残す月影〜/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
| 30 | 北九州市立香月中学校 | Ⅰ | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション【小編成版】/F.レハール(作)、鈴木英史(編) | 銀 | |
| 31 | 北九州市立思永中学校 | Ⅳ | SEA OF WISDOM〜知恵を持つ海/清水大輔 | 金 | ○ |
