- 公演名
- 第42回福岡県吹奏楽コンクール
小学生バンドフェスティバル(ステージ部門) - 公演日
- 2026年8月9日(日)(あと-日)
- 会場
- 福岡サンパレスホテル&ホール
- 主催
- 福岡県吹奏楽連盟
- 入場料
- 一般前売(中学生以上):1,700円
一般当日(中学生以上):2,000円
小学生(前売・当日):500円
※前半・後半で入れ替え、別チケット
ライブ配信:2,000円
※1日通し券 - チケット購入
- 前売券は出場団体の家族・関係者のみ
一般は当日券を購入
ライブ配信:チケットぴあ - 備考
- 第71回九州吹奏楽コンクール予選 – 2026年8月23日(日)/熊本県立劇場(熊本県)
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演団体
小学生バンドフェスティバル(ステージ部門)
| 順 | 支部 | 団体名 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 志免南小学校吹奏楽部 | 未だ見ぬ景色へ続く道/和田直也 | 銀 | |
| 2 | 福岡 | 八田小ブラスバンドクラブ | OUT OF THE DARK〜鉱夫の物語〜/T.ドス | 金 | ○ |
| 3 | 筑豊 | イイヅカブラスアカデミー | アポクロシス/石川健人 | 銀 | |
| 4 | 福岡 | 福岡市立平尾小学校 | 希望の大地〜A Land of Hope〜/広瀬勇人 | 銀 |
高等学校の部
前半の部
| 順 | 支部 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | Ⅲ | ドラゴンの年(2017年版)/P.スパーク | 金 | ○ |
| 2 | 福岡 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | Ⅲ | アニマ・カンティコム/福島弘和 | 金 | ○ |
| 3 | 福岡 | 福岡県立福岡高等学校 | Ⅳ | 深潭の海/林大地 | 銀 | |
| 4 | 福岡 | 九州産業大学付属九州高等学校 | Ⅲ | エルフゲンの叫び/G.ローレンス | 金 | |
| 5 | 筑豊 | 福岡県立鞍手高等学校 | Ⅲ | Crossfire 2023 ed. – November 22 J.F.K/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 6 | 北九州 | 福岡県立八幡南高等学校 | Ⅰ | カプレーティとモンテッキ〜「ロメオとジュリエット」その愛と死〜/天野正道 | 銀 | |
| 7 | 筑豊 | 希望が丘高等学校 | Ⅰ | 蒼き三日月の夜/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 8 | 北九州 | 福岡県立小倉商業高等学校 | Ⅰ | 龍恋の鐘〜江の島『天女と五頭龍』伝説による幻想曲/野呂望 | 銀 | |
| 9 | 北九州 | 北九州市立高等学校 | Ⅳ | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」/J.マッキー | 金 | |
| 10 | 福岡 | 福岡市立福岡女子高等学校 | Ⅲ | ティアエスの祈り〜奏楽は靡き星は煌めく/片岡寛晶 | 金 | ○ |
| 11 | 福岡 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | Ⅱ | ペルソナ・ノン・グラータ/樽屋雅徳 | 金 | |
| 12 | 福岡 | 福岡県立修猷館高等学校 | Ⅲ | 交響的肖像「ミス・サイゴン」/C.M.シェーンベルク(作)、J.デ=メイ(編) | 金 |
後半の部
| 順 | 支部 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 福岡 | 精華女子高等学校 | Ⅲ | アルメニアンダンス パート2/A.リード | 金 | ○ |
| 14 | 北九州 | 福岡県立小倉高等学校 | Ⅳ | 紺碧の波濤/長生淳 | 金 | |
| 15 | 福岡 | 西日本短期大学附属高等学校 | Ⅲ | 吹奏楽のための第3組曲「バレエの情景」より/A.リード | 金 | ○ |
| 16 | 福岡 | 中村学園高等学校 | Ⅲ | 「レクイエム」より/G.ヴェルディ(作)、H.シューマン、鈴木英史(編) | 金 | |
| 17 | 筑豊 | 福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校 | Ⅱ | バレエ音楽「三角帽子」より/M.ファリャ(作)、森田一浩(編) | 金 | |
| 18 | 北九州 | 星琳高等学校 | Ⅳ | エピソード・ニコ・ラプソディ〜パガニーニの主題による/片岡寛晶 | 銀 | |
| 19 | 北九州 | 福岡県立戸畑高等学校 | Ⅰ | 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.シュトラウスⅡ世(作)、鈴木英史(編) | 銀 | |
| 20 | 福岡 | 福岡第一高等学校 | Ⅳ | シンフォニー・オブ・フリーダム/T.ドス | 金 | ○ |
| 21 | 北九州 | 東筑紫学園高等学校 | Ⅲ | カタリナの神秘の結婚 2023年版/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 22 | 福岡 | 東海大学付属福岡高等学校 | Ⅳ | キリストの復活〜ゲツセマネの祈り〜/樽屋雅徳 | 金 | |
| 23 | 福岡 | 福岡県立宗像中学校・高等学校 | Ⅲ | ウィズ・ハート・アンド・ヴォイス/D.ギリングハム | 金 | |
| 24 | 福岡 | 福岡市立福翔高等学校 | Ⅳ | 彩をえがく鳥/芳賀傑 | 金 | ○ |
| 25 | 北九州 | 福岡県立門司学園高等学校 | Ⅰ | Crossfire 2023 ed. – November 22 J.F.K/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
| 26 | 筑豊 | 飯塚高等学校 | Ⅳ | フラターニティ/T.ドゥルルイエル | 金 | ○ |
