- 公演名
- 第71回福岡吹奏楽コンクール
- 公演日
- 2026年8月1日(土)(あと11日)
2026年8月2日(日)(あと12日) - 会場
- 福岡サンパレスホテル&ホール
- 主催
- 福岡吹奏楽連盟
- 入場料
- 中学生以上:1,700円(前売:1,500円)
小学生:1,200円(前売:1,000円) - チケット購入
- 前売券は出場団体の家族・関係者のみ
一般は当日券を購入 - 備考
- 第42回福岡県吹奏楽コンクール予選
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演団体
1日
| 順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市立福岡女子高等学校 | ||
| 2 | 福岡県立春日高等学校 | ||
| 3 | 福岡県立武蔵台高等学校 | ||
| 4 | 福岡県立筑紫高等学校 | ||
| 5 | 大牟田高等学校 | ||
| 6 | 福岡県立柏陵高等学校 | ||
| 7 | 福岡県立香住丘高等学校 | ||
| 8 | 福岡県立朝倉高等学校 | ||
| 9 | 上智福岡中学高等学校 | ||
| 10 | 福岡県立福岡中央高等学校 | ||
| 11 | 福岡県立修猷館高等学校 | ||
| 12 | 福岡舞鶴高等学校・福岡舞鶴誠和中学校 | ||
| 13 | 福岡県立福岡講倫館高等学校 | ||
| 14 | 福岡大学附属大濠高等学校 | ||
| 15 | 福岡県立太宰府高等学校 | ||
| 16 | 福岡県立輝翔館中等教育学校 | ||
| 17 | 福岡県立小郡高等学校 | ||
| 18 | 福岡県立福岡工業高等学校 | ||
| 19 | 西南学院高等学校 | ||
| 20 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | ||
| 21 | 柳川高等学校 | ||
| 22 | 福岡県立須恵高等学校 | ||
| 23 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | ||
| 24 | 西日本短期大学附属高等学校 | ||
| 25 | 福岡県立伝習館高等学校 | ||
| 26 | 福岡大学附属若葉高等学校 | ||
| 27 | 筑紫台学園筑紫台高等学校 | ||
| 28 | 福岡市立福翔高等学校 |
2日
| 順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 29 | 福岡県立宗像中学校・高等学校 | ||
| 30 | 福岡県立糸島高等学校 | ||
| 31 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | ||
| 32 | 筑陽学園中学・高等学校 | ||
| 33 | 福岡県立三池高等学校 | ||
| 34 | 九州産業大学付属九州高等学校 | ||
| 35 | 福岡県立新宮高等学校 | ||
| 36 | 博多女子中学・高等学校 | ||
| 37 | 福岡県立香椎高等学校 | ||
| 38 | 久留米信愛中学校・高等学校 | ||
| 39 | 沖学園高等学校 | ||
| 40 | 東海大学付属福岡高等学校 | ||
| 41 | 福岡県立福岡高等学校 | ||
| 42 | 福岡県立光陵高等学校 | ||
| 43 | 福岡海星女子学院高等学校 | ||
| 44 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | ||
| 45 | 博多高等学校 | ||
| 46 | 福岡第一高等学校 | ||
| 47 | 中村学園高等学校 | ||
| 48 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | ||
| 49 | 福岡県立筑前高等学校 | ||
| 50 | 福岡県立久留米高等学校 | ||
| 51 | 精華女子高等学校 | ||
| 52 | 福岡県立八女高等学校 | ||
| 53 | 福岡県立城南高等学校 | ||
| 54 | 東福岡高等学校 | ||
| 55 | 筑紫女学園高等学校 |
