全日本吹奏楽コンクール《中学生の部》歴代九州代表
太字=福岡県代表
| 和暦 | 西暦 | 代表校 | 全国大会結果 |
|---|---|---|---|
| 昭和31 | 1956 | 宮之城中学校(鹿児島) | 2位 |
| 昭和32 | 1957 | 宮之城中学校(鹿児島) | 5位 |
| 昭和33 | 1958 | 宮之城中学校(鹿児島) | 6位 |
| 昭和34 | 1959 | 山鹿中学校(熊本) | 6位 |
| 昭和35 | 1960 | 阿久根中学校(鹿児島) | 7位 |
| 昭和36 | 1961 | 山鹿中学校(熊本) | 10位 |
| 昭和37 | 1962 | 山鹿中学校(熊本) | 10位 |
| 昭和38 | 1963 | 山鹿中学校(熊本) | 8位 |
| 昭和39 | 1964 | 八代第一中学校(熊本) | 10位 |
| 昭和40 | 1965 | 二瀬中学校(福岡) | 5位 |
| 昭和41 | 1966 | 那覇中学校(沖縄) | |
| 昭和42 | 1967 | 二瀬中学校(福岡) | 8位 |
| 昭和43 | 1968 | 二瀬中学校(福岡) | 6位 |
| 昭和44 | 1969 | 響南中学校(若松中学校)(福岡) | 4位 |
| 昭和45 | 1970 | 響南中学校(若松中学校)(福岡) | 金賞 |
| 昭和46 | 1971 | 響南中学校(若松中学校)(福岡) | 金賞 |
| 昭和47 | 1972 | 真和志中学校(沖縄) | 金賞 |
| 昭和48 | 1973 | 真和志中学校(沖縄) | 銀賞 |
| 昭和49 | 1974 | 石田中学校(沖縄) | 金賞 |
| 昭和50 | 1975 | 石田中学校(沖縄) 那覇中学校(沖縄) | 銀賞 銀賞 |
| 昭和51 | 1976 | 石田中学校(沖縄) 那覇中学校(沖縄) | 銀賞 銅賞 |
| 昭和52 | 1977 | 名瀬中学校(鹿児島) 石田中学校(沖縄) | 銀賞 銀賞 |
| 昭和53 | 1978 | 那覇中学校(沖縄) 石田中学校(沖縄) | 銀賞 金賞 |
| 昭和54 | 1979 | 那覇中学校(沖縄) 石田中学校(沖縄) | 金賞 金賞 |
| 昭和55 | 1980 | 大淀中学校(宮崎) 城山中学校(福岡) 石田中学校(沖縄) | 銀賞 銀賞 金賞 |
| 昭和56 | 1981 | 石田中学校(沖縄) 祝吉中学校(宮崎) 大塚中学校(宮崎) | 銀賞 銀賞 銀賞 |
| 昭和57 | 1982 | 小禄中学校(沖縄) 石田中学校(沖縄) 祝吉中学校(宮崎) | 銅賞 金賞 銅賞 |
| 昭和58 | 1983 | 小禄中学校(沖縄) 祝吉中学校(宮崎) 大塚中学校(宮崎) | 銀賞 銅賞 銀賞 |
| 昭和59 | 1984 | 大淀中学校(宮崎) 大塚中学校(宮崎) 学業院中学校(福岡) | 銀賞 銀賞 銅賞 |
| 昭和60 | 1985 | 大淀中学校(宮崎) 小禄中学校(沖縄) 大塚中学校(宮崎) | 銀賞 銅賞 銀賞 |
| 昭和61 | 1986 | 首里中学校(沖縄) 大塚中学校(宮崎) 人吉第一中学校(熊本) | 金賞 金賞 銀賞 |
| 昭和62 | 1987 | 首里中学校(沖縄) 大塚中学校(宮崎) 小禄中学校(沖縄) | 不出 銀賞 不出 |
| 昭和63 | 1988 | 小禄中学校(沖縄) 首里中学校(沖縄) 谷山中学校(鹿児島) | 銅賞 銀賞 銀賞 |
| 平成元 | 1989 | 生目南中学校(宮崎) 吉富中学校(福岡) 鶴谷中学校(大分) | 銅賞 銅賞 銀賞 |
| 平成2 | 1990 | 中間東中学校(福岡) 小禄中学校(沖縄) 吉富中学校(福岡) | 銅賞 銀賞 銅賞 |
| 平成3 | 1991 | 高塔中学校(若松中学校)(福岡) 吉富中学校(福岡) 中間東中学校(福岡) | 銀賞 銅賞 銀賞 |
| 平成4 | 1992 | 高塔中学校(若松中学校)(福岡) 中間東中学校(福岡) 都城西中学校(宮崎) | 銀賞 銅賞 銅賞 |
| 平成5 | 1993 | 吉富中学校(福岡) 芦屋中学校(福岡) 城北中学校(佐賀) | 銅賞 銅賞 銅賞 |
| 平成6 | 1994 | 霧丘中学校(福岡) 芦屋中学校(福岡) 宮崎中学校(宮崎) | 銀賞 銅賞 銅賞 |
| 平成7 | 1995 | 霧丘中学校(福岡) 赤江東中学校(宮崎) 宮崎中学校(宮崎) | 銅賞 銀賞 銀賞 |
| 平成8 | 1996 | 谷山中学校(鹿児島) 宮崎中学校(宮崎) 板櫃中学校(福岡) | 銀賞 銀賞 銅賞 |
| 平成9 | 1997 | 赤江東中学校(宮崎) 仲西中学校(沖縄) 板櫃中学校(福岡) | 金賞 金賞 銅賞 |
| 平成10 | 1998 | 福教大附属小倉中学校(福岡) 板櫃中学校(福岡) 財光寺中学校(宮崎) | 銀賞 銀賞 金賞 |
| 平成11 | 1999 | 志免東中学校(福岡) 宮崎中学校(宮崎) 財光寺中学校(宮崎) | 銅賞 銀賞 銀賞 |
| 平成12 | 2000 | 須恵中学校(福岡) 中間東中学校(福岡) 宮崎中学校(宮崎) | 銀賞 銅賞 銀賞 |
| 平成13 | 2001 | 志免東中学校(福岡) 吉野中学校(鹿児島) 須恵中学校(福岡) | 金賞 銅賞 金賞 |
| 平成14 | 2002 | 沼中学校(福岡) 志免東中学校(福岡) 須恵中学校(福岡) | 金賞 銅賞 銀賞 |
| 平成15 | 2003 | 沼中学校(福岡) 志免東中学校(福岡) 吉野中学校(鹿児島) | 銀賞 金賞 銀賞 |
| 平成16 | 2004 | 志摩中学校(福岡) 須恵中学校(福岡) 重富中学校(鹿児島) | 銀賞 銅賞 金賞 |
| 平成17 | 2005 | 次郎丸中学校(福岡) 国分中学校(鹿児島) 東海中学校(宮崎) | 金賞 金賞 金賞 |
| 平成18 | 2006 | 美里中学校(沖縄) 吉野中学校(鹿児島) 国分中学校(鹿児島) | 銀賞 銀賞 金賞 |
| 平成19 | 2007 | 美里中学校(沖縄) 吉野中学校(鹿児島) 山内中学校(沖縄) | 銀賞 銀賞 銀賞 |
| 平成20 | 2008 | 中間東中学校(福岡) 成章中学校(佐賀) 宇美東中学校(福岡) | 銅賞 銅賞 銅賞 |
| 平成21 | 2009 | 宇美東中学校(福岡) 美里中学校(沖縄) 山内中学校(沖縄) | 銀賞 銀賞 銀賞 |
| 平成22 | 2010 | 成章中学校(佐賀) 宇美東中学校(福岡) 生目中学校(宮崎) | 銅賞 銀賞 銅賞 |
| 平成23 | 2011 | 首里中学校(沖縄) 成章中学校(佐賀) 美里中学校(沖縄) | 銀賞 銀賞 銀賞 |
| 平成24 | 2012 | 成章中学校(佐賀) 谷山中学校(鹿児島) 重富中学校(鹿児島) | 銅賞 銀賞 銀賞 |
| 平成25 | 2013 | 谷山中学校(鹿児島) 中間東中学校(福岡) 美里中学校(沖縄) | 銅賞 銀賞 銅賞 |
| 平成26 | 2014 | 大淀中学校(宮崎) 長丘中学校(福岡) 香椎第3中学校(福岡) | 銅賞 銀賞 銀賞 |
| 平成27 | 2015 | 本渡中学校(熊本) 桜丘中学校(鹿児島) 姪浜中学校(福岡) | 銀賞 銅賞 銀賞 |
| 平成28 | 2016 | 姪浜中学校(福岡) 香椎第3中学校(福岡) 山里中学校(長崎) | 銅賞 銀賞 金賞 |
| 平成29 | 2017 | 本渡中学校(熊本) 姪浜中学校(福岡) 桜丘中学校(鹿児島) | 銅賞 銀賞 銀賞 |
| 平成30 | 2018 | 城南中学校(福岡) 姪浜中学校(福岡) 桜丘中学校(鹿児島) | 銀賞 金賞 金賞 |
| 令和元 | 2019 | 桜丘中学校(鹿児島) 城南中学校(福岡) 武岡中学校(鹿児島) | 銀賞 金賞 金賞 |
| 令和2 | 2020 | ― | |
| 令和3 | 2021 | 朝日中学校(鹿児島) 武岡中学校(鹿児島) 門司学園中学校(福岡) 城南中学校(福岡) | 銀賞 金賞 銀賞 銀賞 |
| 令和4 | 2022 | 城南中学校(福岡) 門司学園中学校(福岡) 武岡中学校(鹿児島) 本渡中学校(熊本) | 金賞 銀賞 銀賞 銀賞 |
| 令和5 | 2023 | 武岡中学校(鹿児島) 姪浜中学校(福岡) 門司学園中学校(福岡) 城南中学校(福岡) | 銀賞 銀賞 銀賞 銅賞 |
| 令和6 | 2024 | 門司学園中学校(福岡) 本渡中学校(熊本) 武岡中学校(鹿児島) 城南中学校(福岡) | 金賞 銀賞 銀賞 銅賞 |
| 令和7 | 2025 | 城南中学校(福岡) 姪浜中学校(福岡) 本渡中学校(熊本) 門司学園中学校(福岡) | 銅賞 銀賞 銅賞 金賞 |
(出典元:「第70回九州吹奏楽コンクール」プログラム、全日本吹奏楽連盟)
