調査結果
| 順位 | 学校名 | 全日本出場回数 | 金賞 | 銀賞 | 銅賞 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市立城南中学校 | 7回 | 2回 | 2回 | 3回 |
| 2 | 中間市立中間東中学校 | 6回 | 0回 | 2回 | 4回 |
| 2 | 福岡市立姪浜中学校 | 6回 | 1回 | 4回 | 1回 |
| 4 | 福岡県立門司学園中学校 | 5回 | 2回 | 3回 | 0回 |
| 5 | 吉富町外一市中学校組合立吉富中学校 | 4回 | 0回 | 0回 | 4回 |
| 5 | 志免町立志免東中学校 | 4回 | 2回 | 0回 | 2回 |
| 5 | 須恵町立須恵中学校 | 4回 | 1回 | 2回 | 1回 |
| 8 | 飯塚市立二瀬中学校 | 3回 | 0回 | 0回 | 0回 |
| 8 | 北九州市立響南中学校 | 3回 | 2回 | 0回 | 0回 |
| 8 | 北九州市立板櫃中学校 | 3回 | 0回 | 1回 | 2回 |
| 8 | 宇美町立宇美東中学校 | 3回 | 0回 | 2回 | 1回 |
| 12 | 北九州市立高塔中学校 | 2回 | 0回 | 2回 | 0回 |
| 12 | 芦屋町立芦屋中学校 | 2回 | 0回 | 0回 | 2回 |
| 12 | 北九州市立霧丘中学校 | 2回 | 0回 | 1回 | 1回 |
| 12 | 北九州市立沼中学校 | 2回 | 1回 | 1回 | 0回 |
| 12 | 福岡市立香椎第3中学校 | 2回 | 0回 | 2回 | 0回 |
| 17 | 宗像市立城山中学校 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| 17 | 太宰府市立学業院中学校 | 1回 | 0回 | 0回 | 1回 |
| 17 | 福岡教育大学附属小倉中学校 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| 17 | 糸島市立志摩中学校 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 |
| 17 | 福岡市立次郎丸中学校 | 1回 | 1回 | 0回 | 0回 |
| 17 | 福岡市立長丘中学校 | 1回 | 0回 | 1回 | 0回 |
調査概要
| 調査期間 | 2025年8月 |
| 調査対象 | 中学生の部・福岡県の推薦団体 |
(出典元:第70回九州吹奏楽コンクールプログラム、九州吹奏楽連盟)
【付録】次のページに年度別九州代表校を掲載!
