- 公演名
- 第16回管打楽器ソロコンテスト・第17回アンサンブルフェスティバル
- 公演日
- 2025年9月13日(土)(あと-日)
2025年9月14日(日)(あと-日)
2025年9月15日(月祝)(あと-日) - 会場
- 福岡市立南市民センター
- 主催
- 福岡吹奏楽連盟
- 入場料
- 800円(中学生以上)
- チケット購入
- 備考
- ―
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演者
※出演者の個人名は掲載していません。
13日:管打楽器ソロコンテスト・中学生の部・木管部門
| 出演順 | 学校名 | 楽器 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 志免町立志免中学校 | フルート | ナイチンゲール/ヨハネス・ドンジョン | |
| 2 | 福岡市立花畑中学校 | フルート | 歌劇「カルメン」第3幕より間奏曲/ビゼー | |
| 3 | 筑紫野市立筑紫野中学校 | フルート | シチリアーノ/G.フォーレ | |
| 4 | 大野城市立平野中学校 | フルート | コンツェルト ト長調 作品29 第1楽章/シュターミッツ | |
| 5 | 志免町立志免東中学校 | フルート | 歌の翼による幻想曲/H.シュテックメスト | |
| 6 | 大野城市立御陵中学校 | フルート | 歌の翼による幻想曲/H.シュテックメスト | |
| 7 | 筑紫野市立二日市中学校 | フルート | フルートとピアノのためのソナタ 作品15「パンの笛」第1楽章「パンと羊飼い」/J.ムーケ | |
| 8 | 筑紫野市立筑紫野中学校 | フルート | ナイチンゲール/ドンジャン | |
| 9 | 福岡市立野間中学校 | フルート | アンダンテパストラールとスケルティッツィーノより アンダンテパストラール/P.タファネル | |
| 10 | 久留米市立三潴中学校 | フルート | Valse des Roses/E.ケーラー | |
| 11 | 福岡市立松崎中学校 | フルート | お母さんに聞いてちょうだい「きらきら星変奏曲」よりA/W.A.モーツァルト | |
| 12 | 那珂川市立那珂川北中学校 | フルート | 「フルート独奏のための3つの小品」より第一曲「囚われの羊飼いの娘」/P.O.フェルー | |
| 13 | 宇美町立宇美東中学校 | フルート | さくらのうた/福田洋介 | |
| 14 | 福岡市立三宅中学校 | フルート | 星のセレナーデ/シャミナード | |
| 15 | 福岡市立香椎第1中学校 | フルート | フルートソナタ ハ短調/G.ドニゼッティ | |
| 16 | 那珂川市立那珂川中学校 | フルート | ヴェニスの謝肉祭(バリエーション抜粋)/ジュナン | |
| 17 | 福岡市立席田中学校 | フルート | 子守歌/フォーレ | |
| 18 | 大野城市立大利中学校 | フルート | 春の歌/F.メンデルスゾーン | |
| 19 | 柳川市立三橋中学校 | フルート | シランクス/C.A.ドビュッシー | |
| 20 | 福岡市立青葉中学校 | フルート | 35の練習曲op.33 第一巻no.13/E.ケーラー | |
| 21 | 大野城市立御陵中学校 | フルート | メロディ/エミール・ノブロ | |
| 22 | 福岡市立舞鶴中学校 | フルート | 「クラウディの川辺」による変奏曲/吉岡理菜 | |
| 23 | 福岡市立内浜中学校 | フルート | シチリアーノ/G.フォーレ | |
| 24 | 博多女子中学高等学校 | フルート | シャミナーデ/シャミナーデ | |
| 25 | 宇美町立宇美東中学校 | フルート | 「歌の翼」による幻想曲/H.シュテックメスト | |
| 26 | 春日市立春日西中学校 | フルート | 「歌の翼に」幻想曲/F.メンデルスゾーン | |
| 27 | 福岡市立宮竹中学校 | フルート | ファンタジーOp.79/G.フォーレ | 木管部門第3位 吹奏楽連盟理事長賞 |
| 28 | 大野城市立平野中学校 | オーボエ | ソナタ ハ長調 1楽章/ルイエ | |
| 29 | 大野城市立大利中学校 | オーボエ | ノットゥルノ/リチャード・ホフマン | |
| 30 | 筑紫野市立筑紫野中学校 | オーボエ | 3つの演奏会用小品〜オーボエとピアノのためのⅢ/蒔田裕也 | |
| 31 | 福岡市立香椎第1中学校 | ファゴット | ファゴット協奏曲 イ短調 第1楽章/A.ヴィヴァルディ | |
| 32 | 福岡市立多々良中央中学校 | B♭クラリネット | クラリネット・ソナタOp.167/サン=サーンス | |
| 33 | 福岡市立長丘中学校 | B♭クラリネット | カンティレーヌ/ルイ・カユザック | |
| 34 | 筑紫野市立筑山中学校 | B♭クラリネット | 幻想小曲集 Op.73 第1曲/シューマン | |
| 35 | 筑陽学園中学校 | B♭クラリネット | ソナタOp.167/サン=サーンス | |
| 36 | 福岡市立筑紫丘中学校 | B♭クラリネット | 幻想小品集 作品43より第4楽章/N.W.ガーデ | |
| 37 | 筑紫野市立二日市中学校 | B♭クラリネット | 4つの幻想小曲集Op.43第4楽章アレグロ モルト ヴィヴァーチェ/N.W.ガーデ | |
| 38 | 福岡市立次郎丸中学校 | B♭クラリネット | 「歌の翼」による幻想曲/F.メンデルスゾーン | |
| 39 | 福岡市立片江中学校 | B♭クラリネット | アダージョ/H.J.ベールマン | |
| 40 | 福岡市立香椎第1中学校 | B♭クラリネット | セレナーデ/シューベルト | |
| 41 | 福岡市立和白丘中学校 | B♭クラリネット | クラリネットソナタ op167 第1楽章/サン=サーンス | |
| 42 | 福岡市立香椎第1中学校 | B♭クラリネット | 月の光に魅せられて/C.ドビュッシー、朴守賢 | |
| 43 | 宇美町立宇美東中学校 | B♭クラリネット | クラリネットソナタ op.162より第1楽章/サン=サーンス | |
| 44 | 大刀洗町立大刀洗中学校 | B♭クラリネット | カンツォネッタ 第19番/G.ピエルネ | |
| 45 | 福岡市立青葉中学校 | B♭クラリネット | 幻想的小品Op.43 1.Andantino con moto/N.W.ガーデ | |
| 46 | 福岡市立田隈中学校 | B♭クラリネット | ヴィクトリアン・キッチン・ガーデン組曲 Ⅰ.プレリュード/ポール・リード | |
| 47 | 東福岡自彊館中学校 | B♭クラリネット | イタリア幻想曲/E.ボザ | 木管部門第1位 |
| 48 | 春日市立春日中学校 | B♭クラリネット | ソロ ド コンクール Op.10/アンリ・ラボー | |
| 49 | 那珂川市立那珂川北中学校 | B♭クラリネット | 夏雲の唄/福田洋介 | |
| 50 | 新宮町立新宮中学校 | B♭クラリネット | コンツェルティーノ/ウェーバー | |
| 51 | 福岡市立内浜中学校 | B♭クラリネット | クラリネットソナタop.162より1楽章/サン=サーンス | |
| 52 | 福岡市立三宅中学校 | B♭クラリネット | クラリネットソナタop.162より1楽章/サン=サーンス | |
| 53 | 糸島市立志摩中学校 | B♭クラリネット | クラリネットソナタop.167より1楽章/サン=サーンス | |
| 54 | 粕屋町立粕屋中学校 | バスクラリネット | バス・クラリネットにスポットライト/ヤン・ハーデルマン | |
| 55 | 古賀市立古賀北中学校 | バスクラリネット | 嘆きと希望/金山徹 | |
| 56 | 筑紫野市立筑紫野中学校 | バスクラリネット | 伝説とディヴェルティメント/ジュール・セムラーコルリー | |
| 57 | 那珂川市立那珂川北中学校 | バスクラリネット | バスクラリネットのためのバラード/ウジェーヌ・ボザ | |
| 58 | 福岡市立柏原中学校 | バスクラリネット | 種々の楽器のための小品集 第2曲 滅紫の幻影/石原勇太郎 | |
| 59 | 大野城市立大野中学校 | バスクラリネット | エチュードOp.25 No.7/F.ショパン | |
| 60 | 筑紫野市立二日市中学校 | コントラバス | 組曲「動物の謝肉祭」より「象」/サン=サーンス | |
| 61 | 福岡市立宮竹中学校 | アルトサクソフォン | ヴァカンス/ジャンーミシェル・ダマーズ | |
| 62 | 福岡市立片江中学校 | アルトサクソフォン | アルトサクソフォンとピアノのためのソナタ 第1楽章 第2楽章/H.エックレス | |
| 63 | 粕屋町立粕屋中学校 | アルトサクソフォン | アルトサックスとピアノのためのエアーズ/田嶋勉 | |
| 64 | 福岡市立田隈中学校 | アルトサクソフォン | シャンソンとパスピエ/ジェニーヌ・リュエフ | |
| 65 | 太宰府市立太宰府東中学校 | アルトサクソフォン | シャンソンとパスピエ op16/ジャニーヌ・リュエフ | |
| 66 | 福岡市立舞鶴中学校 | アルトサクソフォン | 小さなチャルダッシュ/ペドロ・イトゥラルデ | 木管部門第2位 |
| 67 | 福岡市立原中央中学校 | アルトサクソフォン | 無伴奏チェロ組曲第1番ト長調BWV1007/J.S.バッハ | |
| 68 | 那珂川市立那珂川南中学校 | アルトサクソフォン | プロバンスの風景より 第2.3楽章/P.モーリス | |
| 69 | 福岡市立壱岐中学校 | アルトサクソフォン | アルトサクソフォンとピアノのためのソナタ/ヘンリー・エックレス | |
| 70 | 大野城市立御陵中学校 | アルトサクソフォン | オリジナルの主題による幻想曲/ジュール・ドゥメルスマン | |
| 71 | 新宮町立新宮中学校 | アルトサクソフォン | ヘリオドール/八木澤教司 | |
| 72 | 春日市立春日北中学校 | アルトサクソフォン | スカラムーシュより 第3楽章「ブラジルの女」/D.ミヨー | |
| 73 | 大刀洗町立大刀洗中学校 | アルトサクソフォン | プロヴァンスの風景 第2・3楽章/P.モーリス | |
| 74 | 福岡市立三宅中学校 | アルトサクソフォン | プロヴァンスの風景 第2・3楽章/P.モーリス | |
| 75 | 福岡市立城香中学校 | アルトサクソフォン | ヘリオドール/八木澤教司 | |
| 76 | 大野城市立大利中学校 | アルトサクソフォン | 小さなチャルダッシュ/イトゥラルデ | |
| 77 | 粕屋町立粕屋中学校 | アルトサクソフォン | プロヴァンスの風景 第1楽章/P.モーリス | |
| 78 | 那珂川市立那珂川北中学校 | アルトサクソフォン | 魂振り/吉岡理菜 | |
| 79 | 福岡市立野間中学校 | テナーサクソフォン | アイナの歌/P.スパーク | |
| 80 | 福岡市立野間中学校 | バリトンサクソフォン | 常夜の森/合田佳代子 | |
| 81 | 福岡市立警固中学校 | バリトンサクソフォン | 「スワンシー・タウン」による変奏曲/吉岡理菜 | |
| 82 | 福岡市立多々良中央中学校 | バリトンサクソフォン | 陽のあたる庭/八木澤教司 | |
| 83 | 志免町立志免東中学校 | バリトンサクソフォン | 演奏会用独奏曲 第2番 作品77/J.B.サンジュレー | |
| 84 | 那珂川市立那珂川南中学校 | バリトンサクソフォン | 演奏会用独奏曲-Op.93/J.B.サンジュレー | |
| 85 | 宇美町立宇美東中学校 | バリトンサクソフォン | 演奏会用独奏曲 第2番 作品77/サンジュレー | |
| 86 | 福岡市立三宅中学校 | バリトンサクソフォン | セレナード・ヴァリエ/ロバートクリレス | |
| 87 | 福岡市立席田中学校 | バリトンサクソフォン | アディオス ノニーノ/A.ピアソラ | |
| 88 | 粕屋町立粕屋東中学校 | バリトンサクソフォン | 無伴奏チェロ組曲より第1番プレリュードBWV1007/J.S.バッハ | |
| 89 | 宗像市立中央中学校 | バリトンサクソフォン | 愛の悲しみ/F.クライスラー | |
| 90 | 太宰府市立太宰府中学校 | バリトンサクソフォン | アディオス・ノニーノ/A.ピアソラ |
14日:管打楽器ソロコンテスト・中学生の部・打楽器金管部門
| 出演順 | 学校名 | 楽器 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 91 | 志免町立志免東中学校 | トランペット | トランペットとピアノの為のアパッショナータ/中尾真美 | |
| 92 | 宗像市立中央中学校 | トランペット | 白鳥「動物の謝肉祭」より/サン=サーンス | |
| 93 | 福岡市立香椎第2中学校 | トランペット | イギリス組曲/B.フィッツジェラルド | |
| 94 | 大野城市立御陵中学校 | トランペット | 「輝く雪」の歌による変奏曲/J-B.アルバン | |
| 95 | 福岡市立照葉中学校 | トランペット | Love Theme(Tema)/A.モリコーネ | |
| 96 | 福岡市立博多中学校 | トランペット | トランペット協奏曲/A.アルチュニアン | |
| 97 | 福岡市立照葉中学校 | トランペット | トランペットラブレター/石川亮太 | |
| 98 | 新宮町立新宮中学校 | トランペット | 夏の夢/三澤慶 | |
| 99 | 大野城市立大野中学校 | トランペット | 夏の夢/三澤慶 | |
| 100 | 大刀洗町立大刀洗中学校 | トランペット | 「調子の良い鍛冶屋」による変奏曲/G.F.ヘンデル | |
| 101 | 福岡市立席田中学校 | ホルン | ホルン協奏曲第3番 変ホ長調 K.447より第1楽章/W.A.モーツァルト | |
| 102 | 筑紫野市立二日市中学校 | ホルン | ロマンス Op.36/サン=サーンス | |
| 103 | 福岡市立壱岐中学校 | ホルン | 子供の領分 ゴリウォーグのケークウォーク/C.A.ドビュッシー | |
| 104 | 筑陽学園中学校 | ホルン | Nocturno Op.7/Franz Strauss | |
| 105 | 新宮町立新宮中学校 | ホルン | コンサートピース/サン=サーンス | |
| 106 | 大野城市立大利中学校 | ホルン | ノクターン 作品7/F.J.シュトラウス | |
| 107 | 福岡市立和白中学校 | ホルン | 彩ることへの習作ーホルン独奏のための/野呂望 | 金管部門第3位 |
| 108 | 福岡市立壱岐中学校 | トロンボーン | トロンボーン協奏曲 変ロ長調 第1楽章/N.R-コルサコフ | |
| 109 | 粕屋町立粕屋中学校 | トロンボーン | トロンボーンのための幻想曲/J.カーナウ | |
| 110 | 筑紫野市立筑山中学校 | トロンボーン | ソナタ第1番 第1楽章 第4楽章/ガリアード | |
| 111 | 古賀市立古賀北中学校 | トロンボーン | ソナタ第1番 第1楽章 第3楽章/A.ヴィヴァルディ | |
| 112 | 福岡市立片江中学校 | トロンボーン | カヴァティーナ/サン=サーンス | |
| 113 | 糸島市立志摩中学校 | トロンボーン | 有名なアリア/E.パウデルト | 金管部門第2位 |
| 114 | 福岡市立三宅中学校 | トロンボーン | 有名なアリア/E.パウデルト | |
| 115 | 太宰府市立学業院中学校 | トロンボーン | ロッタのための歌/ヤン・サンドストレム | |
| 116 | 春日市立春日中学校 | トロンボーン | トロンボーン協奏曲/N.R-コルサコフ | |
| 117 | 太宰府市立太宰府中学校 | トロンボーン | トロンボーンのための幻想曲/J.カーナウ | |
| 119 | 古賀市立古賀北中学校 | ユーフォニアム | マズルカ/ニコラス・ファルコーニ | |
| 119 | 福岡市立舞鶴中学校 | ユーフォニアム | 英国の讃美歌による変奏曲/F.スパーク | 金管部門第1位 |
| 120 | 筑紫野市立筑山中学校 | ユーフォニアム | チェロソナタRV45 第1楽章 第2楽章/A.ヴィヴァルディ | |
| 121 | 福岡市立内浜中学校 | ユーフォニアム | ユーフォ・フォー・ユー/高橋宏樹 | |
| 122 | 福岡市立板付中学校 | ユーフォニアム | ヘリオドール/八木澤教司 | |
| 123 | 筑紫野市立筑山中学校 | チューバ | チューバ組曲 第1曲/ハダッド | |
| 124 | 福岡市立警固中学校 | チューバ | 鍛冶屋の歌/吉岡理菜 | |
| 125 | 大野城市立大利中学校 | チューバ | アンダンテとロンド:ロンド/アントニオ・カプッツィ | |
| 126 | 福岡市立多々良中学校 | チューバ | アリアとブーレ/J.S.バッハ | |
| 127 | 福岡市立田隈中学校 | チューバ | セルコヴァの狩り人/吉岡理菜 | |
| 128 | 筑紫野市立筑紫野中学校 | チューバ | 鍛冶屋の歌/吉岡理菜 | |
| 129 | 粕屋町立粕屋中学校 | チューバ | アリアとブーレ/J.S.バッハ | |
| 130 | 福岡市立花畑中学校 | スネア | スネア・オブ・The☆マジック/片岡寛晶 | |
| 131 | 福岡市立田隈中学校 | スネア | スネアドラムの歌詞/嶋崎雄斗 | |
| 132 | 福岡市立花畑中学校 | スネア | 小太鼓組曲 トッカータ 第2楽章/ジークフリート・フィンク | |
| 133 | 新宮町立新宮中学校 | スネア | アズヴェンチュラス/アレクセイ・ゲラシメス | 打楽器部門第1位 |
| 134 | 福岡市立筑紫丘中学校 | ティンパニ | ティンパニのためのソナタ1楽章、3楽章/ジョン ベック | 打楽器部門第3位 |
| 135 | 福岡市立多々良中学校 | マリンバ | パッヘルベルのカノン/パッヘルベル | |
| 136 | 福岡市立舞鶴中学校 | マリンバ | トルコ行進曲/W.A.モーツァルト | |
| 137 | 福岡市立香椎第2中学校 | マリンバ | 風紋〜ソロ・マリンバのための〜/安倍圭子 | |
| 138 | 古賀市立古賀北中学校 | マリンバ | プリズム〜ソロ・マリンバのための〜/安倍圭子 | |
| 139 | 那珂川市立那珂川北中学校 | マリンバ | プリズム〜ソロ・マリンバのための〜/安倍圭子 | 打楽器部門第2位 |
15日:管打楽器ソロコンテスト・高等学校の部
| 出演順 | 学校名 | 楽器 | 曲目 | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 中村学園女子高等学校 | フルート | 幻想曲 作品79/ガブリエル・フォーレ | |
| 2 | 福岡女学院高等学校 | フルート | 幻想曲 作品79番/ガブリエル フォーレ | |
| 3 | 福岡女学院高等学校 | フルート | フルートソナタ 第1楽章/タクタキシヴィリ | |
| 4 | 筑陽学園高等学校 | フルート | メヌエット「アルルの女」/ビゼー | |
| 5 | 福岡女学院高等学校 | フルート | エチュード 5番/イサン ユン | |
| 6 | 福岡県立修猷館高等学校 | オーボエ | オーボエ協奏曲 ハ長調 K.314 第1楽章/W・A・モーツァルト | |
| 7 | 福岡県立久留米高等学校 | B♭クラリネット | コンクールのための独奏曲/アンリ・ラボー | |
| 8 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | B♭クラリネット | クラリネットとピアノのための幻想小品集 第2楽章/ニルス・ウィルヘルム・ゲーゼ | |
| 9 | 福岡第一高等学校 | B♭クラリネット | クラリネット小協奏曲 変ホ長調/カール・マリア・フォン・ウェーバー | |
| 10 | 福岡県立伝習館高等学校 | B♭クラリネット | クラリネット協奏曲第1番第2楽章より/カール・マリア・フォン・ウェーバー | |
| 11 | 福岡第一高等学校 | B♭クラリネット | クラリネット協奏曲第1番より/カール・マリア・フォン・ウェーバー | |
| 12 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | バスクラリネット | 種々の楽器のための小品集 第2曲 滅紫の幻影/石原勇太郎 | |
| 13 | 福岡市立福岡女子高等学校 | アルトサクソフォン | アンダンテとアレグロ/シャイユー | |
| 14 | 九州産業大学付属九州高等学校 | アルトサクソフォン | アルトサクソフォンと11の楽器のための室内小協奏曲/J.イベール | 金管部門第1位 |
| 15 | 福岡県立久留米高等学校 | アルトサクソフォン | サクソフォン・ソナタOp.19より 第1楽章/ポール・クレストン | |
| 16 | 福岡市立福岡女子高等学校 | アルトサクソフォン | アルト・サクソフォンと11の楽器のための室内小協奏曲/J.イベール | 木管部門第3位 |
| 17 | 東福岡高等学校 | バリトンサクソフォン | オリジナルの主題によるファンタジー/ジュール・ドゥメルスマン | |
| 18 | 福岡第一高等学校 | バリトンサクソフォン | オリジナルの主題によるファンタジー/ジュール・ドゥメルスマン | 木管部門第2位 |
| 19 | 福岡市立福岡女子高等学校 | トランペット | コルネットとピアノのためのソナタOp.18/トルヴァルド・ハンセン | |
| 20 | 福岡県立久留米高等学校 | トランペット | 小協奏曲1・2楽章/ラーション | |
| 21 | 福岡県立福岡高等学校 | トランペット | アンダンテとアレグレット/ギョーム・バレイ | |
| 22 | 筑陽学園高等学校 | ホルン | アイルランドにて/ウジューヌ・ボザ | |
| 23 | 中村学園女子高等学校 | ホルン | 無言歌 Op.2/オスカー・フランツ | |
| 24 | 西日本短期大学附属高等学校 | ホルン | ノクターン Op.7/F・シュトラウス | 金管部門第2位 |
| 25 | 西日本短期大学附属高等学校 | トロンボーン | トロンボーン・コンチェルティーノより 第3楽章 フィナーレ/ラーシュ=エリク・ラーション | 金管部門第1位 |
| 26 | 福岡県立久留米高等学校 | ユーフォニアム | ユーフォニアム協奏曲第1楽章/ジョーゼフ ホロヴィッツ | |
| 27 | 中村学園女子高等学校 | チューバ | イントロダクションとダンス/J.E.バラ | |
| 28 | 福岡県立伝習館高等学校 | チューバ | ヘリオドール/八木澤教司 | |
| 29 | 福岡県立修猷館高等学校 | チューバ | 夜明けのマンハッタン/服部克久 | 金管部門第3位 |
| 30 | 西南学院高等学校 | スネア | 小太鼓組曲より 2.toccata 5.Marcia/ジークフリート・フィンク | |
| 31 | 西日本短期大学附属高等学校 | スネア | ア ミニット オブ ニュース/ユージン・ノヴォトニー | 打楽器部門第2位 |
| 32 | 福岡県立香住丘高等学校 | マリンバ | 山をわたる風の詩〜ソロ・マリンバのための〜/安倍圭子 | 打楽器部門第3位 |
| 33 | 福岡市立福岡女子高等学校 | マリンバ | リトライ 独奏マリンバの為の/岡地岳 | |
| 34 | 福岡市立福翔高等学校 | マリンバ | マリンバのためのジターノ第一楽章/アリス・ゴメス | |
| 35 | 福岡第一高等学校 | マリンバ | イリヤーシュ/N.J.ジヴコヴィッチ | 打楽器部門第1位 吹奏楽連盟会長賞【総合グランプリ】 |
15日:アンサンブルフェスティバル
| 出演順 | 団体名 | 編成 | 曲目 |
|---|---|---|---|
| 1 | 大刀洗町立大刀洗中学校 | サクソフォン3重奏 | エンパシー/清水大輔 |
| 2 | 大野城市民吹奏楽団 | サクソフォン5重奏 | リメンバー・ミー/クリステン・アンダーソン・ロペス&ロバート・ロペス 虫取少年/滝沢俊輔 |
| 3 | 博多の森ブラス | 金管8重奏 | 金管八重奏のための文明開化の鐘/高橋宏樹 宝島(金管8(9)重奏)/和泉宏隆 |
| 4 | 大野城市民吹奏楽団 | クラリネット5重奏 | ひこうき雲/荒井由実 OMENS OF LOVE/和泉宏隆 |
| 5 | Ensemble-K | サクソフォン4重奏 | Claude-Michel Schonberg/Ray Hargrove |
