- 公演名
- 第25回福岡地区中学生吹奏楽コンクール
- 公演日
- 2025年7月28日(月)(あと-日)
2025年7月29日(火)(あと-日) - 会場
- 福岡サンパレスホテル&ホール
- 主催
- 福岡吹奏楽連盟
- 入場料
- 中学生以上 1,700円(前売1,500円)
小学生 1,200円(前売1,000円) - チケット購入
- 備考
- 第70回福岡吹奏楽コンクール予選
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。

第25回筑前地区中学生吹奏楽コンクール
2025年7月30日・31日(福岡サンパレスホテル&ホール)

第25回筑後地区中学生吹奏楽コンクール
2025年7月31日・8月1日(久留米シティプラザ)

第70回福岡吹奏楽コンクール(中学生の部)
2025年8月4日・8月5日(福岡サンパレスホテル&ホール)

【特集】現地調査!福岡サンパレス周辺の駐車場オススメ10選
福岡サンパレス周辺の駐車場を調べてきました。
出演団体
28日
| 出演順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡市立箱崎清松中学校 | Ⅲ | ラ・レーヌ・ヴィクトリア〜バルモラルの記憶〜/樽屋雅徳 | 銅 | |
| 2 | 福岡市立香椎第2中学校 | Ⅲ | ジョン・ミューア・トレイル/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 3 | 福岡市立百道中学校 | Ⅲ | バレエ音楽「青銅の騎士」より/R.Mグリエール(作)、森田一浩(編) | 銀 | |
| 4 | 福岡市立柏原中学校 | Ⅲ | 喜歌劇「伯爵夫人マリツァ」セレクション/E.カールマン(作)、鈴木英史(編) | 銀 | |
| 5 | 福岡市立花畑中学校 | Ⅲ | 吹奏楽のための音詩「輝きの海へ」/八木澤教司 | 金 | ○ |
| 6 | 福岡市立老司中学校 | Ⅲ | ファンタスマゴリア/阿部勇一 | 銅 | |
| 7 | 福岡市立下山門中学校 | Ⅲ | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
| 8 | 福岡市立元岡中学校 | Ⅲ | ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜/福島弘和 | 金 | ○ |
| 9 | 福岡市立梅林中学校 | Ⅰ | 蒼き海と船乗り/広瀬勇人 | 銀 | |
| 10 | 福岡市立板付中学校 | Ⅲ | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン(小編成版)/鈴木英史 | 銀 | |
| 11 | 福岡市立友泉中学校 | Ⅲ | アイヴァンホー/B.アッペルモント | 銀 | ○ |
| 12 | 福岡市立片江中学校 | Ⅰ | プロメテウスの雅歌/鈴木英史 | 金 | ○ |
| 13 | 福岡市立和白丘中学校 | Ⅲ | 丘の上のレイラ/星出尚志 | 銅 | |
| 14 | 福岡市立城香中学校 | Ⅰ | いつも風 巡り合う空/福島弘和 | 銅 | |
| 15 | 福岡市立舞鶴中学校 | Ⅲ | カーン/J.ジルー | 銀 | |
| 16 | 福岡市立田隈中学校 | Ⅱ | 天空の騎士 吹奏楽のためのファンタジー/片岡寛晶 | 銀 | |
| 17 | 福岡市立横手中学校 | Ⅰ | 仮面幻想/大栗裕 | 金 | ○ |
| 18 | 福岡市立多々良中央中学校 | Ⅲ | リバーダンス/B.ウィーラン(作)、建部知弘(編) | 銀 | |
| 19 | 福岡市立長丘中学校 | Ⅲ | 喜歌劇「微笑みの国」セレクション/F.レハール(作)、鈴木英史(編) | 金 | ○ |
| 20 | 福岡市立高取中学校 | Ⅲ | 遠い空の向こう/広瀬勇人 | 銀 | ○ |
| 21 | 福岡市立筑紫丘中学校 | Ⅰ | 七彩丹霞〜東洋のグランドキャニオン/八木澤教司 | 銀 | |
| 22 | 福岡市立箱崎中学校 | Ⅲ | アトラス〜夢への地図〜/福島弘和 | 銅 | |
| 23 | 福岡市立城西中学校 | Ⅲ | アラベスク/D.シェイファー | 銀 | ○ |
| 24 | 福岡市立早良中学校 | Ⅲ | ラ・レーヌ・ヴィクトリア〜バルモラルの記憶〜/樽屋雅徳 | 銅 | |
| 25 | 福岡市立曰佐中学校 | Ⅰ | 天空の騎士〜吹奏楽のためのファンタジー/片岡寛晶 | 銅 | |
| 26 | 福岡市立玄洋中学校 | Ⅲ | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C.M.シェーンベルク(作)、森田一浩(編) | 金 | ○ |
| 27 | 福岡市立多々良中学校 | Ⅲ | ミュージカル「レ・ミゼラブル」より/C.M.シェーンベルク(作)、森田一浩(編) | 銀 | ○ |
| 28 | 福岡市立松崎中学校 | Ⅰ | フライト・エターナル〜アメリア、聞こえていますか?/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 29 | 福岡市立高宮中学校 | Ⅱ | 天空の騎士〜吹奏楽のためのファンタジー/片岡寛晶 | 銀 | |
| 30 | 福岡市立壱岐丘中学校 | Ⅲ | オスカー・ファンタジア/樽屋雅徳 | 銅 |
29日
| 出演順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 福岡市立三筑中学校 | Ⅲ | 月下に浮かぶひとすじの道標〜3.11超克の祈り〜/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 32 | 福岡市立長尾中学校 | Ⅲ | 銀河鉄道/広瀬勇人 | 銅 | |
| 33 | 福岡市立香椎第3中学校 | Ⅲ | Crossfire – November22/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
| 34 | 福岡市立三宅中学校 | Ⅳ | ティル・ナ・ノーグ〜幻影の島〜/樽屋雅徳 | 銀 | ○ |
| 35 | 福岡市立春吉中学校 | Ⅲ | 復興/保科洋 | 金 | ○ |
| 36 | 福岡市立原中央中学校 | Ⅳ | サガ・キャンディダ/B.アッペルモント | 金 | ○ |
| 37 | 福岡市立宮竹中学校 | Ⅱ | 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.シュトラウスⅡ世(作)、鈴木英史(編) | 銀 | |
| 38 | 福岡市立野間中学校 | Ⅲ | シンフォニックバンドのためのパッサカリア/兼田敏 | 銀 | |
| 39 | 福岡市立志賀中学校 | Ⅱ | 青のやまなみ/広瀬勇人 | 銅 | |
| 40 | 福岡市立警固中学校 | Ⅰ | 喜歌劇「こうもり」セレクション/J.シュトラウスⅡ世(作)、鈴木英史(編) | 銀 | |
| 41 | 福岡市立和白中学校 | Ⅰ | ロスト・ベガス/M.ドアティ | 銀 | |
| 42 | 西南学院中学校 | Ⅰ | 交響詩「祈りの陽」/田村修平 | 金 | ○ |
| 43 | 福岡市立平尾中学校 | Ⅰ | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン/鈴木英史 | 銀 | ○ |
| 44 | 福岡市立西陵中学校 | Ⅰ | 想ひ麗し浄瑠璃姫の雫/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
| 45 | 福岡市立照葉中学校 | Ⅲ | 激流の中へ | 銅 | |
| 46 | 福岡市立姪浜中学校 | Ⅳ | ラ・メール〜クロード・ドビュッシーのレミニサンス/三澤慶 | 金 | ○ |
| 47 | 福岡教育大学附属福岡中学校 | Ⅳ | 丘の上のレイラ/星出尚志 | 銅 | |
| 48 | 福岡市立那珂中学校 | Ⅲ | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 49 | 福岡市立次郎丸中学校 | Ⅳ | 復興/保科洋 | 金 | ○ |
| 50 | 福岡市立席田中学校 | Ⅲ | リベラシオン/天野正道 | 金 | ○ |
| 51 | 福岡市立西福岡中学校 | Ⅲ | 元禄/櫛田胅之扶 | 銅 | |
| 52 | 福岡市立博多中学校 | Ⅰ | オーバード・ストリーム/J.グラステイル | 銀 | |
| 53 | 福岡市立金武中学校 | Ⅲ | 遙遠の海〜アウロラを求めて〜/田村修平 | 銀 | ○ |
| 54 | 福岡市立青葉中学校 | Ⅲ | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | 銅 | |
| 55 | 福岡市立原中学校 | 「GR」よりシンフォニック・セレクション/天野正道 | 銀 | ||
| 56 | 福岡市立壱岐中学校 | Ⅰ | リベラ・アニマス/田村修平 | 銀 | |
| 57 | 福岡市立香椎第1中学校 | Ⅲ | 三つのジャポニスム コンポーサーズ・エディション/真島俊夫 | 銀 | |
| 58 | 福岡市立内浜中学校 | Ⅲ | ピータールー序曲/M.アーノルド(作)、近藤久敦(編) | 金 | ○ |
| 59 | 福岡市立城南中学校 | Ⅲ | 交響組曲第2版「GR」より トレインチェイス・エディション/天野正道 | 金 | ○ |
