- 公演名
- 第26回筑前地区中学生吹奏楽コンクール
- 公演日
- 2026年7月27日(月)(あと6日)
2026年7月28日(火)(あと7日) - 会場
- 福岡サンパレスホテル&ホール
- 主催
- 福岡吹奏楽連盟
- 入場料
- 中学生以上:1,700円(前売:1,500円)
小学生:1,200円(前売:1,000円) - チケット購入
- 前売券は出場団体の家族・関係者のみ
一般は当日券を購入 - 備考
- 第71回福岡吹奏楽コンクール予選
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演団体
27日
| 順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 1 | 福津市立福間東中学校 | ||
| 2 | 糸島市立前原西中学校 | ||
| 3 | 筑紫野市立二日市中学校 | ||
| 4 | 那珂川市立那珂川南中学校 | ||
| 5 | 宇美町立宇美中学校 | ||
| 6 | 筑紫野市立筑紫野南中学校 | ||
| 7 | 宗像中央ウインズ | ||
| 8 | 春日市立春日西中学校 | ||
| 9 | 太宰府市立太宰府中学校 | ||
| 10 | 太宰府市立学業院中学校 | ||
| 11 | 須恵町立須恵東中学校 | ||
| 12 | 須恵町立須恵中学校 | ||
| 13 | 大野城市立大野東中学校 | ||
| 14 | 宇美町立宇美東中学校 | ||
| 15 | 筑紫野市立筑山中学校 | ||
| 16 | 春日市立春日北中学校 | ||
| 17 | 志免町立志免東中学校 | ||
| 18 | 大野城市立大利中学校 | ||
| 19 | 古賀市立古賀北中学校 | ||
| 20 | 那珂川市立那珂川北中学校 | ||
| 21 | 福津市立福間中学校 | ||
| 22 | 那珂川市立那珂川中学校 | ||
| 23 | 篠栗町立篠栗中学校 | ||
| 24 | 宗像自由ヶ丘管楽合奏団 | ||
| 25 | 大野城市立大野中学校 |
28日
| 順 | 団体名 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|
| 26 | 大野城市立御陵中学校 | ||
| 27 | 新宮町立新宮中学校 | ||
| 28 | 大野城市立平野中学校 | ||
| 29 | 春日市立春日中学校 | ||
| 30 | 志免町立志免中学校 | ||
| 31 | 太宰府市立太宰府東中学校 | ||
| 32 | 筑紫野市立筑紫野中学校 | ||
| 33 | 糸島市立前原東中学校 | ||
| 34 | 古賀市立古賀中学校 | ||
| 35 | 太宰府市立太宰府西中学校 | ||
| 36 | 粕屋町立粕屋中学校 | ||
| 37 | 河東シンフォニックバンド宗像 | ||
| 38 | 新宮町立新宮東中学校 | ||
| 39 | 粕屋町立粕屋東中学校 | ||
| 40 | 日の里吹奏楽団 | ||
| 41 | 城山ウインドオーケストラ | ||
| 42 | 篠栗町立篠栗北中学校 | ||
| 43 | 春日市立春日東中学校 | ||
| 44 | 春日市立春日野中学校 | ||
| 45 | 筑紫野市立天拝中学校 | ||
| 46 | 糸島市立志摩中学校 糸島市立二丈中学校 | ||
| 47 | 糸島市立前原中学校 | ||
| 48 | 春日市立春日南中学校 | ||
| 49 | 古賀市立古賀東中学校 |
