- 公演名
- 第41回九州吹奏楽コンクール福岡県大会筑豊支部予選
- 公演日
- 中学生Aパート:2025年7月26日(土)(あと-日)
中学生/高等学校Bパート・高等学校の部:2025年7月27日(日)(あと-日) - 会場
- イイヅカコスモスコモン
- 主催
- 筑豊吹奏楽連盟
- 入場料
- 学生:1,200円(小学生〜高校生)
一般:1,500円
※前売り券は200円引き - チケット購入
- 出演団体、イイヅカコスモスコモン
- 備考
- 26日:中学生の部(第41回福岡県吹奏楽コンクール予選)
27日:高等学校の部(第41回福岡県吹奏楽コンクール予選)
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演団体
26日(中学生の部Aパート)
| 出演順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 直方市立直方第三中学校 | Ⅲ | 空海の旅/広瀬勇人 | 銀 | |
| 2 | 直方市立直方第一中学校 | Ⅰ | ガルーダの翼/広瀬勇人 | 銅 | |
| 3 | 田川市立田川東中学校 | Ⅲ | 吹奏楽のためのバラード第2番「春雷の風」/田村修平 | 銀 | |
| 4 | 飯塚市立筑穂中学校 | Ⅲ | 西遊記〜天竺への道〜(小編成版)/広瀬勇人 | 銀 | |
| 5 | 鞍手町立鞍手中学校 | Ⅱ | ふたつの伝承歌/高橋宏樹 | 銀 | |
| 6 | 岡垣町立岡垣中学校 | Ⅲ | 吹奏楽のためのシンフォニア・ノビリッシマ/R.ジェイガー | 金 | ○ |
| 7 | 桂川町立桂川中学校 | Ⅰ | Incantations(呪文)/R.W.スミス | 金 | |
| 8 | 直方市立植木中学校 | Ⅲ | 西遊記〜天竺への道〜(小編成版)/広瀬勇人 | 銀 | |
| 9 | 中間ジュニアブラスバンドクラブ | Ⅳ | Jalan-jalan 神々の島の幻影/高橋伸哉 | 銀 | |
| 10 | 嘉麻市立稲築西義務教育学校 | Ⅲ | 吹奏楽のためのバラード第2番「春雷の風」 | 銀 | |
| 11 | 宮若市立宮若東中学校 | Ⅱ | フライト・エターナル〜アメリア、聞こえていますか?/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
| 12 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | Ⅳ | セルゲイ・モンタージュ/鈴木英史 | 金 | ○ |
| 13 | 小竹町立小竹中学校 | Ⅰ | 繚乱〜能「桜川」の物語によるラプソディ/松下倫士 | 金 | |
| 14 | 芦屋町立芦屋中学校 | Ⅰ | 光焔の鼓動/近藤礼隆 | 金 | |
| 15 | 香春町立香春思永館 | Ⅰ | アパラチアン序曲/J.バーンズ | 銀 | |
| 16 | 飯塚市立二瀬中学校 | Ⅳ | 夜想曲より 第2曲 祭/C.ドビュッシー | 銀 | |
| 17 | 水巻町立水巻南中学校 | Ⅲ | 元禄/櫛田胅之扶 | 銀 | |
| 18 | 宮若市立宮若西中学校 | Ⅲ | 「フェニックス」〜時を超える不死鳥の舞い/八木澤教司 | 銀 | |
| 19 | 直方市立直方第二中学校 | Ⅲ | ウィズ・ハード・アンド・ヴォイス/D.ギリングハム | 金 | |
| 20 | 飯塚市立穂波西中学校 | Ⅳ | 生命のアマナ〜ウインド・アンサンブルのために〜/片岡寛晶 | 金 | ○ |
| 21 | 飯塚市立庄内中学校 | Ⅱ | マードックからの最後の手紙/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
27日(中学生の部・高等学校の部Bパート)
| 出演順 | 団体名 | 自由曲 | 賞 |
|---|---|---|---|
| 中1 | 川崎町立川崎中学校・嘉麻市立山田中学校 | 星空の物語/江原大介 | 銀 |
| 中2 | 飯塚市立幸袋中学校 | Alianza/E.モラレス | 金 |
| 中3 | 中間ジュニアブラスバンドクラブ | アニー(ハイライト)/C.ストラウス(作)、J.ヴィンソン(編) | 銀 |
| 中4 | 福智町立金田義務教育学校・福智町立方城中学校 | 明日へ吹く風/和田直也 | 銀 |
| 中5 | 田川市立田川西中学校 | 天空への挑戦/R.W.スミス | 銀 |
| 中6 | 大任町立大任中学校 | 氷河特急/高橋伸哉 | 銀 |
| 中7 | 飯塚市立飯塚第一中学校 | 時の流れ/J.スウェアリンジェン | 銀 |
| 中8 | 添田町立添田中学校 | 夢幻の如くなり/広瀬勇人 | 金 |
27日(高等学校の部)
| 出演順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福岡県立中間高等学校 | Ⅲ | 復興/保科洋 | 銀 | |
| 2 | 希望が丘高等学校 | Ⅱ | .=Pop Art(ドット・イコール・ポップ・アート)/清水大輔 | 金 | ○ |
| 3 | 福岡県立直方高等学校 | Ⅰ | ガルーダの翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 4 | 福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校 | Ⅲ | アルプス交響曲/R.シュトラウス(作)、森田一浩(編) | 金 | ○ |
| 5 | 福岡県立田川高等学校 | Ⅲ | トゥーランドットより/J.プッチーニ | 銀 | |
| 6 | 福岡県立鞍手高等学校 | Ⅲ | アニマ・メア・ルーチェ/福島弘和 | 金 | ○ |
| 7 | 大和青藍高等学校 | Ⅱ | 幸せの魔法/野呂望 | 銀 | |
| 8 | 福岡県立嘉穂東高等学校 | Ⅰ | 折鶴/阿部勇一 | 銀 | |
| 9 | 福岡県立東鷹高等学校 | Ⅲ | エンジェル・イン・ザ・ダーク/田村修平 | 銀 | |
| 10 | 近畿大学附属福岡高等学校 | Ⅲ | バルバレスク〜ウインドオーケストラのために/片岡寛晶 | 銀 | |
| 11 | 飯塚高等学校 | Ⅳ | 交響曲第1番「デザート・ストーム」/F.フェルラン | 金 | ○ |
