- 公演名
- 第43回九州マーチングコンテスト
- 公演日
- 中学生の部:2025年10月11日(土)(あと-日)
高等学校以上の部:2025年10月12日(日)(あと-日) - 会場
- 福岡国際センター
- 主催
- 九州吹奏楽連盟
- 入場料
- S指定席:2,500円
A指定席:2,000円
自由席:1,500円
※前半・後半の入れ替え制。それぞれの入場券が必要
※小学生以上は入場券が必要
※未就学児の入場不可
ライブ配信視聴券:2,500円(1日通し券)
※中学生の部は小学生バンドフェスティバルと共通 - チケット購入
- ①e+(イープラス)
中学生前半
中学生後半
高校生以上前半
高校生以上後半
※ファミリーマート、セブンイレブンにてチケット受け取りが可能
②ファミリーマートで直接購入
[famiポート]→[チケット]→[e+]→[マーチング]で検索
※1人が一度に購入できる枚数は、全部門5枚まで
ライブ配信視聴券
10月11日ライブ配信
10月12日ライブ配信 - 備考
- 第38回全日本マーチングコンテスト予選 – 2025年11月23日(日)/大阪城ホール(大阪府)
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演団体
11日(中学生の部)
前半
| 出演順 | 支部 | 団体名 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本 | 合志市立合志中学校 | 銀 | |
| 2 | 大分 | 大分市立滝尾中学校 | 金 | ○ |
| 3 | 宮崎 | 三股町立三股中学校 | 銀 | |
| 4 | 福岡 | 福岡市立多々良中学校 | 銀 | |
| 5 | 鹿児島 | 薩摩川内市立川内北中学校 | 金 | ○ |
| 6 | 沖縄 | 名護市立大宮中学校 | 銀 | |
| 7 | 沖縄 | うるま市立与勝中学校 | 銀 | |
| 8 | 福岡 | 北九州市立高須中学校 | 金 | ○ |
| 9 | 福岡 | 北九州市立木屋瀬中学校 | 金 |
後半
| 出演順 | 支部 | 団体名 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 佐賀 | 佐賀市立諸富中学校 | 銀 | |
| 11 | 福岡 | 福岡市立西陵中学校 | 金 | |
| 12 | 宮崎 | 小林市立野尻中学校 | 銀 | |
| 13 | 長崎 | 東彼杵町立東彼杵中学校 川棚町立川棚中学校 波佐見町立波佐見中学校 | 金 | |
| 14 | 長崎 | 長崎市立戸町中学校 | 金 | ○ |
| 15 | 熊本 | 山鹿市立山鹿・鹿本・米野岳中学校 | 金 | |
| 16 | 長崎 | 雲仙市立小浜中学校 | 金 | ○ |
| 17 | 熊本 | 八代市立第一中学校 | 金 | |
| 18 | 沖縄 | 宜野湾市立真志喜中学校 | 銀 |
12日(高等学校以上の部)
前半
| 出演順 | 支部 | 団体名 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 鹿児島 | 前田学園 鹿屋中央高等学校 | 銀 | |
| 2 | 佐賀 | 佐賀学園高等学校 | 金 | |
| 3 | 鹿児島 | 川島学園 鹿児島実業高等学校 | 金 | |
| 4 | 長崎 | 奥田学園 創成館高等学校 | 金 | |
| 5 | 長崎 | 長崎日本大学高等学校・中学校 | 金 | |
| 6 | 長崎 | 活水中学校・高等学校 | 金 | ○ |
| 7 | 大分 | 大分県立中津北高等学校 | 銀 | |
| 8 | 長崎 | 鎮西学院高等学校 | 銀 | |
| 9 | 福岡 | 福岡大学附属大濠高等学校 | 金 | |
| 10 | 熊本 | 玉名女子高等学校 | 金 | ○ |
| 11 | 熊本 | 慶誠高等学校 | 金 |
後半
| 出演順 | 支部 | 団体名 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 熊本 | 熊本県立熊本工業高等学校 | 金 | ○ |
| 13 | 鹿児島 | 神村学園中等部・高等部 | 金 | ○ |
| 14 | 大分 | 大分県立日田林工高等学校 | 銀 | |
| 15 | 宮崎 | 久保学園 都城高等学校 | 銀 | |
| 16 | 長崎 | 長崎県立西陵高等学校 | 金 | |
| 17 | 福岡 | 精華女子高等学校吹奏楽部OBバンド | 金 | |
| 18 | 宮崎 | 宮崎学園高等学校 | 銀 | |
| 19 | 佐賀 | 佐賀県立鳥栖商業高等学校 | 銀 | |
| 20 | 沖縄 | 沖縄県立名護高等学校・附属桜中学校 | 銀 | |
| 21 | 福岡 | 精華女子高等学校 | 金 | ○ |
| 22 | 福岡 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | 金 | ○ |

