- 公演名
- 第70回九州吹奏楽コンクール
- 公演日
- 2025年8月24日(日)(あと-日)
- 会場
- 福岡サンパレスホテル&ホール
- 主催
- 九州吹奏楽連盟
- 入場料
- 指定席3,000円、自由席2,000円
※前半・後半の入れ替え制となります。それぞれの入場券が必要です。
※小学生以上は入場券が必要です。
ライブ配信視聴券(チケットぴあ)2,500円 ※1日通し券 - チケット購入
- 出演団体が購入後、残券がある場合のみ当日券を販売。8月中旬に九州吹奏楽連盟ホームページでお知らせ。インターネットでの座席券販売なし。
※出演者ご家族及び関係者の方は、出演団体のご家族からご購入ください。 - 備考
- 第73回全日本吹奏楽コンクール予選 – 2025年10月19日(日)/宇都宮市文化会館(栃木県)
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演団体
前半の部
| 出演順 | 支部 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄 | 沖縄県立首里高等学校 | Ⅰ | リベラシオン/天野正道 | 銀 | |
| 2 | 宮崎 | 都城高等学校 | Ⅲ | キリストの復活〜ゲツセマネの祈り/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 3 | 佐賀 | 佐賀県立佐賀北高等学校 | Ⅲ | ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜/福島弘和 | 銀 | |
| 4 | 熊本 | 八代白百合学園高等学校 | Ⅲ | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール(愛と祈りの歌)/松下倫士 | 銀 | |
| 5 | 鹿児島 | 神村学園中等部・高等部 | Ⅲ | アウディヴィ・メディア・のくて/O.ヴェースピ | 金 | |
| 6 | 福岡 | 飯塚高等学校 | Ⅳ | 交響曲第1番「デザート・ストーム」/F.フェルラン | 金 | |
| 7 | 福岡 | 福岡第一高等学校 | Ⅲ | ダフニスとクロエ 第2組曲より/M.ラヴェル(作)、仲田守(編) | 銀 | |
| 8 | 宮崎 | 宮崎学園高等学校 | Ⅲ | Mont Fuji(富士山)〜北斎の版画に触発されて〜/真島俊夫 | 銀 | |
| 9 | 福岡 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | Ⅰ | ラ・メール〜クロード・ドビュッシーによるレミニサンス/三澤慶 | 金 | |
| 10 | 大分 | 藤蔭高等学校 | Ⅲ | 歌劇「運命の力」序曲/G.ヴェルディ(作)、山本憲一(編) | 銀 | |
| 11 | 福岡 | 九州産業大学付属九州高等学校 | Ⅲ | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール/松下倫士 | 金 | |
| 12 | 長崎 | 奥田学園創成館高等学校 | Ⅲ | PERSONA NON GRATA/樽屋雅徳 | 金 | |
| 13 | 長崎 | 鎮西学院高等学校 | Ⅲ | 歌劇「マノン・レスコー」より/G.プッチーニ(作)、宍倉晃(編) | 銀 | |
| 14 | 福岡 | 福岡県立門司学園高等学校 | Ⅲ | 月下に浮かぶひとすじの道標〜3.11超克の祈り〜/樽屋雅徳 | 金 |
後半の部
| 出演順 | 支部 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 推薦 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熊本 | 熊本学園大学付属高等学校 | Ⅲ | ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜/福島弘和 | 銀 | |
| 2 | 福岡 | 福岡県立嘉穂高等学校・附属中学校 | Ⅲ | アルプス交響曲/R.シュトラウス(作)、森田一浩(編) | 金 | |
| 3 | 福岡 | 精華女子高等学校 | Ⅲ | エルサレム讃歌〜アルメニアの復活祭の讃美歌に基づく変奏曲〜/A.リード | 金 | ○ |
| 4 | 福岡 | 福岡県立春日高等学校 | Ⅲ | 交響詩「スパルタクス」/J.ヴァン=デル=ロースト | 金 | |
| 5 | 熊本 | 玉名女子高等学校 | Ⅲ | サントス・デュモンの大空への夢(2024年版)/樽屋雅徳 | 金 | ○ |
| 6 | 宮崎 | 宮崎県立宮崎南高等学校 | Ⅲ | 交響曲第1番「アークエンジェルズ」/F.チェザリーニ | 銀 | |
| 7 | 福岡 | 西日本短期大学附属高等学校 | Ⅲ | 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ(作)、後藤洋(編) | 金 | |
| 8 | 福岡 | 中村学園女子高等学校 | Ⅲ | 歌劇「サムソンとデリラ」より/C.サン=サーンス(作)、H.シューマン(編) | 金 | |
| 9 | 大分 | 大分県立大分舞鶴高等学校 | Ⅲ | 朝鮮民謡の主題による変奏曲/J.B.チャンス | 銀 | |
| 10 | 鹿児島 | 鹿児島県立松陽高等学校 | Ⅲ | 交響詩「ローマの祭り」より/O.レスピーギ | 金 | ○ |
| 11 | 長崎 | 活水中学校・高等学校 | Ⅲ | ドラゴンの年(2017年版)/P.スパーク | 金 | ○ |
| 12 | 佐賀 | 龍谷高等学校 | Ⅲ | シンフォニエッタ第2番「祈りの鐘」 | 金 | |
| 13 | 長崎 | 長崎県立西陵高等学校 | Ⅲ | 交響的断章/V.ネリベル | 銀 | |
| 14 | 沖縄 | 沖縄県立コザ高等学校 | Ⅲ | ピョートルの悲劇/松下倫士 | 銀 |

