- 公演名
- 第70回福岡吹奏楽コンクール
- 公演日
- 2025年8月2日(土)(あと-日)
2025年8月3日(日)(あと-日) - 会場
- 福岡サンパレスホテル&ホール
- 主催
- 福岡吹奏楽連盟
- 入場料
- 中学生以上 1,700円(前売1,500円)
小学生 1,200円(前売1,000円) - チケット購入
- 備考
- 第41回福岡県吹奏楽コンクール予選
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。

【特集】現地調査!福岡サンパレス周辺の駐車場オススメ10選
福岡サンパレス周辺の駐車場を調べてきました。

【特集】福岡吹奏楽コンクール《高等学校の部》過去5大会の成績
出場校の過去5大会の成績をまとめました。
出演団体
2日
| 出演順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沖学園高等学校 | Ⅰ | とこしえの声〜いまここに立つ母の姿〜/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 2 | 福岡県立輝翔館中等教育学校 | Ⅲ | ノアの方舟/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 3 | 福岡県立筑紫中央高等学校 | Ⅲ | カレイドスコープ/P.スパーク | 銀 | |
| 4 | 福岡県立筑紫丘高等学校 | Ⅲ | ドラゴンの年(2017年版)/P.スパーク | 金 | |
| 5 | 福岡県立須恵高等学校 | Ⅰ | 復興/保科洋 | 銀 | |
| 6 | 筑紫女学園高等学校 | Ⅲ | スターライト・ウインク/高橋伸哉 | 銀 | |
| 7 | 中村学園女子高等学校 | Ⅲ | 歌劇「サムソンとデリラ」より/C.サン=サーンス(作)、H.シューマン(編) | 金 | ○ |
| 8 | 福岡県立光陵高等学校 | Ⅲ | 交響詩曲「西遊記」/福島弘和 | 銀 | |
| 9 | 福岡県立伝習館高等学校 | Ⅳ | 「交響曲3番」/J.バーンズ | 銀 | |
| 10 | 福岡県立八女高等学校 | Ⅰ | ラ・レーヌ・ヴィクトリア〜バルモラルの記憶〜アドバンスド・エディション/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 11 | 九州産業大学付属九州産業高等学校 | Ⅲ | 青い水平線〜3つの交響的素描〜/F.チェザリーニ | 金 | ○ |
| 12 | 福岡県立小郡高等学校 | Ⅰ | ゾウの足〜1986.4.26チェルノブイリ原子力発電所事故による〜/林大地 | 銀 | |
| 13 | 福岡県立福岡高等学校 | Ⅲ | トリトン・デュアリティ/長生淳 | 金 | |
| 14 | 福岡県立柏陵高等学校 | Ⅲ | ファンタスマゴリア/阿部勇一 | 銀 | |
| 15 | 福岡県立糸島高等学校 | Ⅲ | 斐伊川に流るるクシナダ姫の涙/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 16 | 博多高等学校 | Ⅰ | シェルタリング・スカイ/J.マッキー(作)、P.ダニガン(編) | 銅 | |
| 17 | 福岡県立宗像中学校・高等学校 | Ⅲ | 鼓響…故郷(原典版)/天野正道 | 金 | ○ |
| 18 | 福岡県立三池高等学校 | Ⅲ | 海峡をわたる風/福島弘和 | 銀 | |
| 19 | 東福岡高等学校・東福岡自彊館中学校 | Ⅲ | セント・アンソニー・ヴァリエーションズ/W.H.ヒル | 金 | |
| 20 | 大牟田高等学校 | Ⅰ | DA-I-JA〜愛の章〜/近藤礼隆 | 金 | ○ |
| 21 | 福岡県公立古賀竟成館高等学校 | Ⅱ | バルバレスク〜ウインドオーケストラのために/片岡寛晶 | 銀 | |
| 22 | 福岡舞鶴高等学校・福岡舞鶴誠和中学校 | Ⅱ | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン/鈴木英史 | 銀 | |
| 23 | 福岡大学附属若葉高等学校 | Ⅱ | シンフォニック・セレクション「アラジン」より/A.メンケン(作)、J.モス、三浦秀秋(編) | 銀 | |
| 24 | 東海大学付属福岡高等学校 | Ⅲ | シンフォニエッタ第4番「憶いの刻」/福島弘和 | 金 | ○ |
| 25 | 福岡県立福岡中央高等学校 | Ⅲ | 海峡の護り〜吹奏楽のために/片岡寛晶 | 銀 | |
| 26 | 福岡工業大学附属城東高等学校 | Ⅰ | ラ・メール〜クロード・ドビュッシーのレミニサンス/三澤慶 | 金 | ○ |
| 27 | 筑陽学園中学高等学校 | Ⅲ | 交響曲第3番「ドン・キホーテ」より/R.W.スミス | 銀 |
3日
| 出演順 | 団体名 | 課 | 自由曲 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 福岡文化学園 博多女子中学・高等学校 | Ⅳ | 季のまど/長生淳 | 銀 | |
| 29 | 西日本短期大学附属高等学校 | Ⅲ | 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ(作)、後藤洋(編) | 金 | ○ |
| 30 | 西南学院高等学校 | Ⅰ | レトロ/天野正道 | 銀 | |
| 31 | 福岡県立久留米高等学校 | Ⅲ | 管弦楽組曲「第六の幸福をもたらす宿」より/M.アーノルド(作)、天野正道(編) | 銀 | |
| 32 | 福岡市立福岡女子高等学校 | Ⅲ | ティアエスの祈り〜奏楽は靡き星は煌めく/片岡寛晶 | 金 | |
| 33 | 福岡県立修猷館高等学校 | Ⅳ | サガ・キャンディーダ 魔女狩りの七つの印象/B.アッペルモント | 金 | |
| 34 | 福岡県立筑前高等学校 | Ⅲ | エル・カミーノ・レアル/A.リード | 銀 | |
| 35 | 福岡大学附属大濠高等学校 | Ⅲ | ブリュッセル・レクイエム/B.アッペルモント | 銀 | |
| 36 | 福岡海星女子学院高等学校 | Ⅰ | 吹奏楽のための「風之舞」/福田洋介 | 銅 | |
| 37 | 福岡県立福岡工業高等学校 | Ⅰ | ムジカ・アーヴァーズ ウインド・アンサンブルのために/片岡寛晶 | 銀 | |
| 38 | 福岡県立城南高等学校 | Ⅲ | 歌劇「トゥーランドット」より/G.プッチーニ(作)、後藤洋(編) | 金 | ○ |
| 39 | 福岡県立武蔵台高等学校 | Ⅲ | 「フェニックス」〜時を超える不死鳥の舞い/八木澤教司 | 銀 | |
| 40 | 福岡県立朝倉高等学校 | Ⅲ | ペドロの奇跡の夜/樽屋雅徳 | 銀 | |
| 41 | 福岡県立太宰府高等学校 | Ⅲ | いつも風 巡り合う空/福島弘和 | 銀 | |
| 42 | 筑紫台高等学校 | Ⅲ | 白墨の輪へのオマージュ〜グルシェの愛〜/福島弘和 | 銀 | |
| 43 | 福岡市立福翔高等学校 | Ⅲ | 吹奏楽のための交響曲「ワインダーク・シー」/J.マッキー | 金 | ○ |
| 44 | 柳川高等学校 | Ⅰ | 吹奏楽の為の「古風な組曲」 | 銀 | |
| 45 | 福岡県立香住丘高等学校 | Ⅲ | 海峡の護り〜吹奏楽のために〜/片岡寛晶 | 金 | ○ |
| 46 | 福岡県立筑紫高等学校 | Ⅲ | ラッキードラゴン〜第五福竜丸の記憶〜/福島弘和 | 金 | |
| 47 | 上智福岡中学高等学校 | Ⅰ | 蒼き海と船乗り/広瀬勇人 | 銀 | |
| 48 | 福岡県立春日高等学校 | Ⅲ | 交響詩「スパルタクス」/J.ヴァン=デル=ロースト | 金 | ○ |
| 49 | 福岡県立福岡講倫館高等学校 | Ⅲ | 大いなる約束の大地〜チンギス・ハーン(小編成版)/鈴木英史 | 銀 | |
| 50 | 精華女子高等学校 | Ⅲ | エルサレム讃歌〜アルメニアの復活祭の讃美歌に基づく変奏曲〜/A.リード | 金 | ○ |
| 51 | 九州産業大学付属九州高等学校 | Ⅲ | ル・シャン・ドゥ・ラムール・エ・ドゥ・ラ・プリエール/松下倫士 | 金 | ○ |
| 52 | 福岡第一高等学校 | Ⅲ | ダフニスとクロエ 第2組曲より/M.ラヴェル(作)、仲田守(編) | 金 | ○ |
| 53 | 福岡県立新宮高等学校 | Ⅲ | 昴揚の漣/長生淳 | 銀 | |
| 54 | 福岡県立香椎高等学校 | Ⅰ | リベラシオン/天野正道 | 銀 |
