- 公演名
- 第58回北九州アンサンブルコンテスト
- 公演日
- 2025年11月30日(日)(あと-日)
- 会場
- 若松市民会館
- 主催
- 北九州吹奏楽連盟
- 入場料
- 一般:1,200円
学生(小中高):800円
※座席を利用する場合は入場券が必要
※未就学児は親子室を使用する場合のみ入場可能
※当日券販売あり(前売り、当日ともに同じ金額) - チケット購入
- 備考
- 第19回福岡県アンサンブルコンテスト予選
※この情報は主催団体ホームページの内容を元に掲載しています。
出演団体
中学生の部
| 順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 敬愛中学校 | 打楽器三重奏 | 雅 2025年版〜3人のマリンバ奏者のための/片岡寛晶 | 銀 | ○ |
| 2 | 北九州市立中原中学校 | 管楽六重奏 | その一歩は憧れと共に/野呂望 | 銀 | |
| 3 | 北九州市立洞北中学校 | クラリネット三重奏 | 紅影〜3人のクラリネット奏者のために/片岡寛晶 | 金 | ○ |
| 4 | 北九州市立槻田中学校 | 打楽器三重奏 | 精霊の詩 マリンバ3重奏のための/嶋崎雄斗 | 銀 | |
| 5 | 苅田町立新津中学校 | 木管三重奏 | 落ち葉の舞う季節/渡部哲哉 | 銀 | |
| 6 | 苅田町立苅田中学校 | 管楽八重奏 | ノヴェレッテ/田村修平 | 金 | ○ |
| 7 | 北九州市立向洋中学校 | クラリネット四重奏 | 追憶〜たそがれの日の/片岡寛晶 | 銀 | |
| 8 | 北九州市立松ヶ江中学校 | 管楽八重奏 | 2つのバガテル/松下倫士 | 銀 | |
| 9 | 福岡教育大学附属小倉中学校 | サクソフォン五重奏 | フォスター・ラプソディ/鈴木英史 | 銀 | |
| 10 | 北九州市立大谷中学校 | 管打楽器七重奏 | 黄金都市「エルドラード」/八木澤教司 | 銀 | |
| 11 | 北九州市立若松中学校 | 管打楽器八重奏 | 華円舞/福田洋介 | 銀 | |
| 12 | 北九州市立思永中学校 | 管楽八重奏 | 華円舞/福田洋介 | 銀 | |
| 13 | 北九州市立沼中学校 | 木管三重奏 | 長月絵巻/石毛里佳 | 銀 | |
| 14 | 北九州市立飛幡中学校 | 打楽器五重奏 | アンティーク・クロッシェ/加藤大輝 | 銀 | |
| 15 | 組合立吉富中学校 | 管楽八重奏 | ジークフリート/広瀬勇人 | 銀 | |
| 16 | 北九州市立緑丘中学校 | 管楽七重奏 | ジークフリート/広瀬勇人 | 銅 | |
| 17 | 北九州市立大蔵中学校 北九州市立高生中学校 | 管打楽器六重奏 | 3つの手紙/広瀬勇人 | 銀 | |
| 18 | 北九州市立足立中学校 | 木管六重奏 | タバッキエラ組曲より Ⅲ/O.レスピーギ(作)、山本教生(編) | 銀 | |
| 19 | 北九州市立企救中学校 | 管打楽器六重奏 | 屋根裏猫の夕べ/福田洋介 | 金 | ○ |
| 20 | 北九州市立霧丘中学校 | 管打楽器六重奏 | Mystic Palette/石毛里佳 | 金 | ○ |
高等学校の部
| 順 | 団体名 | 編成 | 曲目 | 賞 | 代表 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 常磐高等学校 | 打楽器三重奏 | ディベルティメント〜3人の打楽器奏者のために〜/J.グラステイル | 銀 | |
| 2 | 九州国際大学付属高等学校 | 金管七重奏 | 楽市楽座 第2番〜たけの抄〜/田村修平 | 銀 | |
| 3 | 福岡県立築上西高等学校 | 木管三重奏 | 長月絵巻/石毛里佳 | 銀 | |
| 4 | 福岡県立門司大翔館高等学校 | 管打楽器五重奏 | なぞのたからばこ/石毛里佳 | 銅 | |
| 5 | 東筑紫学園高等学校 | クラリネット五重奏 | 波影/片岡寛晶 | 金 | ○ |
| 6 | 福岡県立東筑高等学校 | クラリネット六重奏 | 夜想列車〜クラリネット六重奏のための/阿部勇一 | 金 | ○ |
| 7 | 折尾愛真高等学校 | 管打楽器三重奏 | ニュー・アフリカ/D.チシャム | 銀 | |
| 8 | 福岡県立小倉西高等学校 | サクソフォン三重奏 | エンパシー/清水大輔 | 金 | |
| 9 | 福岡県立戸畑高等学校 | クラリネット四重奏 | スリー・ラテン・ダンス/P.ヒケティック | 金 | ○ |
| 10 | 福岡県立北九州高等学校 | 木管三重奏 | トリプルあいすⅡ/八木澤教司 | 銀 | |
| 11 | 敬愛高等学校 | 打楽器三重奏 | 雅〜3人のマリンバ奏者のための(5オクターブ・マリンバ版)/片岡寛晶 | 金 | |
| 12 | 福岡県立小倉南高等学校 | サクソフォン三重奏 | Passion/高橋伸哉 | 辞退 | |
| 13 | 福岡県立京都高等学校 | 管打楽器七重奏 | ノヴェレッテ/田村修平 | 金 | |
| 14 | 自由ケ丘高等学校 | 打楽器三重奏 | ラプソディーⅢ – 凛/福田洋介 | 銀 | |
| 15 | 福岡県立小倉高等学校 | フルート四重奏 | 四重奏曲/P.M.デュボア | 金 | ○ |
| 16 | 福岡県立小倉東高等学校 | クラリネット四重奏 | ディヴェルティメント 第3楽章/A.ウール | 銀 | |
| 17 | 福岡県立小倉工業高等学校 | サクソフォン四重奏 | ペンタグラム/酒井貴祐 | 銀 | |
| 18 | 福岡県立八幡高等学校 | 打楽器五重奏 | 打楽器奏者のための『狂歌百物語』より「鎌鼬」/濱口大弥 | 銀 | |
| 19 | 福岡県立青豊高等学校 | 木管三重奏 | ソナチニーナ/加藤大輝 | 銀 | |
| 20 | 福岡県立小倉商業高等学校 | サクソフォン四重奏 | 仮想の月/江原大介 | 金 | ○ |
| 21 | 福岡県立八幡中央高等学校 | 管打楽器七重奏 | 復興への序曲「夢の明日に」〜フレキシブル・アンサンブルのための/岩井直溥(作)、金山徹(編) | 銀 | |
| 22 | 福岡県立若松高等学校 | 金管四重奏 | 時の翼/広瀬勇人 | 銀 | |
| 23 | 北九州市立高等学校 | クラリネット六重奏 | 夜想列車〜クラリネット六重奏のための/阿部勇一 | 金 | ○ |
| 24 | 星琳高等学校 | クラリネット四重奏 | 超絶技巧練習曲 第十番「アーバンスケープ」/阿部勇一 | 金 | ○ |
| 25 | 福岡県立折尾高等学校 | 木管三重奏 | 詩曲Ⅱ/井澗昌樹 | 金 | ○ |

